Bumerang
Wersja z dnia 20:57, 11 mar 2024 autorstwa Aśka Romek (dyskusja | edycje)
| Bumerang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-134 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Gdańsk | ||||
| Właściciel | Liga Morska w Wolinie | ||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Conrad II | ||||
| Materiał | drewno | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Warsztaty Szkutnicze LPŻ ( Liga Przyjaciół Żołnierza ) w Szczecinie | ||||
| Data budowy | 1961 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 7 | ||||
| Długość | 11,45 m | ||||
| Szerokość | 2,70 m | ||||
| Zanurzenie | 1,71 m | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | slup | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 49 mkw | ||||
| Liczba masztów | 1 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | |||||
| Moc silnika | |||||
Historia
Jacht typu Conrad II, z ożaglowaniem typu slup, zaprojektowany przez R. Langera i K. Michalskiego w 1958 r. V-PZ-34, późn. PZ-134, zbudowany w 1961 r. dla Żeglarskiego Klubu Turystycznego „Rejsy”, matką chrzestną została Zofia Sumińska. Jarl zbudowany został w Warsztatach Szkutniczych Ligi Przyjaciół Żołnierza w Szczecinie w 1961 roku dla Żeglarskiego Klubu Turystycznego PTTK "Rejsy", pod którego banderą pływał nieprzerwanie aż do 2002 roku. Obecnie łódka przechodzi kompletną odbudowę, wymieniane są wszystkie wręgi, stewy, węzłówki i denniki, a także część poszycia. Bliźniaczą jednostką jest Elem.
Rejsy
Żródła
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Conrad_II#Piana
2. https://klasycznejachty.org.pl/jarl.html