Elem
| Elem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-39 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Gdańsk | ||||
| Właściciel | Liga Morska w Wolinie | ||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Conrad II | ||||
| Materiał | drewno | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Warsztaty Szkutnicze LPŻ ( Liga Przyjaciół Żołnierza ) w Szczecinie | ||||
| Data budowy | 1962 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 7 | ||||
| Długość | 11,4 m | ||||
| Szerokość | 2,68 m | ||||
| Zanurzenie | 1,98 m | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | slup | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 50,4 mkw | ||||
| Liczba masztów | 1 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | |||||
| Moc silnika | |||||
Jacht typu Conrad II, z ożaglowaniem typu slup, zaprojektowany przez R. Langera i K. Michalskiego w 1958 r. Zbudowany w 1962 r. dla Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica” w Gdyni, pod nazwą Pomorzanin. Na początku lat 80. przekazany do klubu Ligi Morskiej w Wolinie, zmienił nazwę na „Elem”/PZ-1593 (późn. POL-1593). Bliźniaczą jednostką jest Jarl.
Historia[edytuj]
Jacht początkowo był wykorzystywany przez patrolową straż graniczną, a następnie został przekazany wolińskim żeglarzom, by promował żeglarstwo wśród młodzieży.
Po generalnym remoncie był jedynym pływającym Conradem II, niestety od kilku lat znowu nie pływa. Wymiany wymaga stępka jachtu.
Oryginalność[edytuj]
Elem zachował się niemal w oryginalnym stanie, zmieniono tylko takielunek z ułamkowego na topowy. Jest dość nietypowo poszyty drewnem dębowym.
Żródła[edytuj]
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Conrad_II#Piana
2. http://www.jachtowe.com.pl/jacht-elem-powraca-dawnej-swietnosci.html