Jarl: Różnice pomiędzy wersjami
(Na postawie Polski Rejestr Statków/Jachtów 1982) Znacznik: Wycofane |
Znacznik: Wycofanie zmian |
||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
|numer na żaglu = PZ-134 | |numer na żaglu = PZ-134 | ||
|call sign = | |call sign = | ||
|port macierzysty = | |port macierzysty = Gdańsk | ||
|właściciel = | |właściciel = | ||
|armator = | |armator = | ||
|operator = | |operator = | ||
|towarzystwo klasyfikacyjne = | |towarzystwo klasyfikacyjne = | ||
|typ = Conrad II | |typ = Conrad II | ||
|materiał = drewno | |materiał = drewno | ||
| Linia 42: | Linia 42: | ||
|wysokość masztów = | |wysokość masztów = | ||
|liczba masztów = 1 | |liczba masztów = 1 | ||
|silnik = | |silnik = | ||
|moc silnika = | |moc silnika = | ||
|liczba śrub = | |liczba śrub = | ||
|prędkość = | |prędkość = | ||
Aktualna wersja na dzień 21:56, 26 mar 2024
| Jarl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-134 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Gdańsk | ||||
| Właściciel | |||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Conrad II | ||||
| Materiał | drewno | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Warsztaty Szkutnicze LPŻ ( Liga Przyjaciół Żołnierza ) w Szczecinie | ||||
| Data budowy | 1961 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 7 | ||||
| Długość | 11,45 m | ||||
| Szerokość | 2,70 m | ||||
| Zanurzenie | 1,71 m | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | slup | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 49 mkw | ||||
| Liczba masztów | 1 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | |||||
| Moc silnika | |||||
Historia[edytuj]
Jacht typu Conrad II, z ożaglowaniem typu slup, zaprojektowany przez R. Langera i K. Michalskiego w 1958 r. V-PZ-34, późn. PZ-134, zbudowany w 1961 r. dla Żeglarskiego Klubu Turystycznego „Rejsy”, matką chrzestną została Zofia Sumińska. Jarl zbudowany został w Warsztatach Szkutniczych Ligi Przyjaciół Żołnierza w Szczecinie w 1961 roku dla Żeglarskiego Klubu Turystycznego PTTK "Rejsy", pod którego banderą pływał nieprzerwanie aż do 2002 roku. Bliźniaczą jednostką jest Elem.
Żródła[edytuj]
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Conrad_II
2. https://klasycznejachty.org.pl/jarl.html