Jarl: Różnice pomiędzy wersjami
Aśka Romek (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Statek infobox |nazwa = Jarl |grafika = thumb|center|220px |opis grafiki = s/y Jarl |bandera = POL |numer IMO = |numer na żaglu = PZ-39 |call sign = |port macierzysty = Gdańsk |właściciel = Liga Morska w Wolinie |armator = |operator = |towarzystwo kl…") |
Znacznik: Wycofanie zmian |
||
| (Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
|bandera = POL | |bandera = POL | ||
|numer IMO = | |numer IMO = | ||
|numer na żaglu = PZ- | |numer na żaglu = PZ-134 | ||
|call sign = | |call sign = | ||
|port macierzysty = Gdańsk | |port macierzysty = Gdańsk | ||
|właściciel = | |właściciel = | ||
|armator = | |armator = | ||
|operator = | |operator = | ||
| Linia 15: | Linia 15: | ||
|materiał = drewno | |materiał = drewno | ||
|stocznia = Warsztaty Szkutnicze LPŻ ( Liga Przyjaciół Żołnierza ) w Szczecinie | |stocznia = Warsztaty Szkutnicze LPŻ ( Liga Przyjaciół Żołnierza ) w Szczecinie | ||
|data budowy = | |data budowy = 1961 | ||
|data wodowania = | |data wodowania = | ||
|data eksploatacji = | |data eksploatacji = | ||
|data wycofania = | |data wycofania = | ||
|data zatonięcia = | |data zatonięcia = | ||
|wyporność = | |wyporność = 6,8 t | ||
|wyporność całkowita = | |wyporność całkowita = | ||
|nośność = | |nośność = | ||
|załoga = 7 | |załoga = 7 | ||
|pasażerowie = | |pasażerowie = | ||
|długość = 11, | |długość = 11,45 m | ||
|długość linii wodnej = | |długość linii wodnej = | ||
|długość kadłuba = | |długość kadłuba = | ||
|długość po pokładzie = | |długość po pokładzie = | ||
|szerokość = 2, | |szerokość = 2,70 m | ||
|zanurzenie = 1, | |zanurzenie = 1,71 m | ||
|wysokość = | |wysokość = | ||
|pojemność = | |pojemność = | ||
| Linia 39: | Linia 39: | ||
|typ ożaglowania = slup | |typ ożaglowania = slup | ||
|liczba żagli = | |liczba żagli = | ||
|powierzchnia ożaglowania = | |powierzchnia ożaglowania = 49 mkw | ||
|wysokość masztów = | |wysokość masztów = | ||
|liczba masztów = 1 | |liczba masztów = 1 | ||
| Linia 48: | Linia 48: | ||
|commons = | |commons = | ||
}} | }} | ||
== Historia == | == Historia == | ||
Jacht typu Conrad II, z ożaglowaniem typu slup, zaprojektowany przez R. Langera i K. Michalskiego w 1958 r. | Jacht typu Conrad II, z ożaglowaniem typu slup, zaprojektowany przez R. Langera i K. Michalskiego w 1958 r. | ||
V-PZ-34, późn. PZ-134, zbudowany w 1961 r. dla Żeglarskiego Klubu Turystycznego „Rejsy”, matką chrzestną została Zofia Sumińska. Jarl zbudowany został w Warsztatach Szkutniczych Ligi Przyjaciół Żołnierza w Szczecinie w 1961 roku dla Żeglarskiego Klubu Turystycznego PTTK "Rejsy", pod którego banderą pływał nieprzerwanie aż do 2002 roku. Bliźniaczą jednostką jest [[Elem]]. | |||
Bliźniaczą jednostką jest [[ | |||
== Żródła == | == Żródła == | ||
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Conrad_II | 1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Conrad_II</br> | ||
2. | 2. https://klasycznejachty.org.pl/jarl.html </br> | ||
Aktualna wersja na dzień 21:56, 26 mar 2024
| Jarl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-134 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Gdańsk | ||||
| Właściciel | |||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Conrad II | ||||
| Materiał | drewno | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Warsztaty Szkutnicze LPŻ ( Liga Przyjaciół Żołnierza ) w Szczecinie | ||||
| Data budowy | 1961 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 7 | ||||
| Długość | 11,45 m | ||||
| Szerokość | 2,70 m | ||||
| Zanurzenie | 1,71 m | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | slup | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 49 mkw | ||||
| Liczba masztów | 1 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | |||||
| Moc silnika | |||||
Historia[edytuj]
Jacht typu Conrad II, z ożaglowaniem typu slup, zaprojektowany przez R. Langera i K. Michalskiego w 1958 r. V-PZ-34, późn. PZ-134, zbudowany w 1961 r. dla Żeglarskiego Klubu Turystycznego „Rejsy”, matką chrzestną została Zofia Sumińska. Jarl zbudowany został w Warsztatach Szkutniczych Ligi Przyjaciół Żołnierza w Szczecinie w 1961 roku dla Żeglarskiego Klubu Turystycznego PTTK "Rejsy", pod którego banderą pływał nieprzerwanie aż do 2002 roku. Bliźniaczą jednostką jest Elem.
Żródła[edytuj]
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Conrad_II
2. https://klasycznejachty.org.pl/jarl.html