Elem
Wersja z dnia 20:22, 11 mar 2024 autorstwa Aśka Romek (dyskusja | edycje)
| Elem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-39 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Gdańsk | ||||
| Właściciel | Urząd Miasta Sopot | ||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Conrad II | ||||
| Materiał | stal | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Warsztaty Szkutnicze LPŻ ( Liga Przyjaciół Żołnierza ) w Szczecinie | ||||
| Data budowy | 1962 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 10 | ||||
| Długość | 13,55 m | ||||
| Szerokość | 3,6 m | ||||
| Zanurzenie | 2,2 m | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | jol | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 mkw | ||||
| Liczba masztów | 2 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | MERCEDES 0616 | ||||
| Moc silnika | 46 KM | ||||
Historia
Jacht typu Conrad II, z ożaglowaniem typu slup, zaprojektowany przez R. Langera i K. Michalskiego w 1958 r. Zbudowany w 1962 r. dla Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica” w Gdyni. Na początku lat 80. przekazany do klubu Ligi Morskiej w Wolinie, zmienił nazwę na „Elem”/PZ-1593 (późn. POL-1593). Po niedawnym remoncie jest w tej chwili jedynym pływającym Conradem II.