Mestwin
Wersja z dnia 18:27, 11 mar 2024 autorstwa Aśka Romek (dyskusja | edycje)
| Mestwin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | POL-66 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Gdańsk | ||||
| Właściciel | MANUFAKTURA Q | ||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | EOS | ||||
| Materiał | stal | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Stocznia Gdańska | ||||
| Data budowy | 1969 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 9 | ||||
| Długość | 13,55 m | ||||
| Szerokość | 3,6 m | ||||
| Zanurzenie | 2,2 m | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | jol | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 mkw | ||||
| Liczba masztów | |||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | MERCEDES 240D | ||||
| Moc silnika | 48 kW | ||||
Historia
Zbudowany w 1967 roku przez Stocznię Gdańską według projektu Henryka Kujawy i Józefa Szymańdy, dla Harcerskiego Jacht Klubu Wodnik. Później był własnością HOM Puck. W 2014r. kupiony przez Miasto Sopot z przeznaczeniem dla młodzieży. Nazwa jachtu została nadana ku uczczeniu Alfonsa (Alfa) Liczmańskiego.
Rejsy
- 1972 - rejs do Murmańska, za który prowadzący jacht - kpt. Bogdan Olszewski zdobył nagrodę Rejs Roku – Srebrny Sekstant;
Żródła
1. http://prochno-rdza.pl/jachty/rdza/sy-mestwin/
2. http://www.polskiezeglarstwopolarne.pl/wp/?p=72