Bumerang
Wersja z dnia 21:04, 11 mar 2024 autorstwa Aśka Romek (dyskusja | edycje)
| Bumerang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | POL-9988 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Szczecin | ||||
| Właściciel | Liga Morska w Wolinie | ||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Conrad II | ||||
| Materiał | mahoń | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Morska Stocznia Jachtowa im. Leonida Teligi | ||||
| Data budowy | 1977 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 8 | ||||
| Długość | 13,20 m | ||||
| Szerokość | 4,0 m | ||||
| Zanurzenie | 2,05 m | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | slup | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 mkw | ||||
| Liczba masztów | 1 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Volvo Penta | ||||
| Moc silnika | |||||
Historia
Polski jednomasztowy jacht żaglowy klasy Draco. Jacht został zbudowany dla Jerzego Siudego na Regaty o Puchar Admiralicji (Admiral's Cup). Jacht Bumerang został zbudowany w 1977 roku w Szczecińskiej Stoczni Jachtowej imienia Leonida Teligi. Został zbudowany jako jednostka na regaty Admiral's Cup. W 1977 i 1978 roku kapitan jachtu Jerzy Siudy zdobył na Bumerangu tytuł Mistrza Polski. Jacht był własnością klubu KS Stal Stocznia.
Po zbudowaniu jachtu Cetus kapitanem Bumeranga został kpt. Henryk Rokicki.
Regaty
- 1977 - "Mistrzostwo Polski", wynik: Mistrz Polski;
- 1977 - "Admiral's Cup", wynik: 17. miejsce drużynowo (na 19);
- 1977 - "Błękitna Wstęga Jeziora Dąbie", wynik: Zwycięstwo;
- 1978 - "Mistrzostwo Polski", wynik: Mistrz Polski;
Żródła
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/S/y_Bumerang
2. https://klasycznejachty.org.pl/jarl.html