Mestwin
Wersja z dnia 14:46, 6 mar 2024 autorstwa Aśka Romek (dyskusja | edycje)
| Mestwin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ 69 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Gdańsk, Górki Zachodnie | ||||
| Właściciel | |||||
| Armator | Marian Śmiałkowski | ||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | |||||
| Materiał | stal | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Stocznia Gdańska | ||||
| Data budowy | 1969 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 9 | ||||
| Długość | 13,55 m | ||||
| Szerokość | 3,6 m | ||||
| Zanurzenie | 2,2 m | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | jol | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 mkw | ||||
| Liczba masztów | |||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Volvo Penta MD21 | ||||
| Moc silnika | 60 KM | ||||
Historia
Jacht zbudowany w 1967r dla Jacht Klubu Stoczni Gdańskiej oraz kpt Dariusza Boguckiego. Planowany był rejs do zachodniej Grenlandii, który doszedł do skutku. W ciągu 84 dni, na trasie Górki Zachodnie (29 czerwca) - Gothab (Grenlandia) - Górki Zachodnie (19 września) pokonano 6450 Mm.
Od 2003 do 2017 roku Freya była jachtem czarterowym, wraz z siostrzanym Mestwinem. W 2017r. jacht został kupiony przez Fundację Kuźnia Wikingów. Zapowiadany był remont, nie doszedł jednak do skutku. W 2022 roku ponownie zmieniła właściciela i obecnie przechodzi remont w Lubaniu Śląskim.
Ważniejsze rejsy
- W 1969r. rejs
Żródła
1. https://zeglarski.info/artykuly/niezapomniane-jachty-freya/
2. https://zeglarski.info/artykuly/zasluzony-jacht-freya-czeka-nowe-zycie/