Bumerang: Różnice pomiędzy wersjami
Aśka Romek (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
Aśka Romek (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
|bandera = POL | |bandera = POL | ||
|numer IMO = | |numer IMO = | ||
|numer na żaglu = | |numer na żaglu = POL-9988 | ||
|call sign = | |call sign = | ||
|port macierzysty = | |port macierzysty = Szczecin | ||
|właściciel = Liga Morska w Wolinie | |właściciel = Liga Morska w Wolinie | ||
|armator = | |armator = | ||
| Linia 14: | Linia 14: | ||
|typ = Conrad II | |typ = Conrad II | ||
|materiał = drewno | |materiał = drewno | ||
|stocznia = | |stocznia = Morska Stocznia Jachtowa im. Leonida Teligi | ||
|data budowy = | |data budowy = 1977 | ||
|data wodowania = | |data wodowania = | ||
|data eksploatacji = | |data eksploatacji = | ||
|data wycofania = | |data wycofania = | ||
|data zatonięcia = | |data zatonięcia = | ||
|wyporność = | |wyporność = | ||
|wyporność całkowita = | |wyporność całkowita = | ||
|nośność = | |nośność = | ||
|załoga = | |załoga = 8 | ||
|pasażerowie = | |pasażerowie = | ||
|długość = | |długość = 13,20 m | ||
|długość linii wodnej = | |długość linii wodnej = | ||
|długość kadłuba = | |długość kadłuba = | ||
|długość po pokładzie = | |długość po pokładzie = | ||
|szerokość = | |szerokość = 4,0 m | ||
|zanurzenie = | |zanurzenie = 2,05 m | ||
|wysokość = | |wysokość = | ||
|pojemność = | |pojemność = | ||
| Linia 38: | Linia 38: | ||
|masa całkowita = | |masa całkowita = | ||
|typ ożaglowania = slup | |typ ożaglowania = slup | ||
|liczba żagli = | |liczba żagli = 2 | ||
|powierzchnia ożaglowania = | |powierzchnia ożaglowania = 80 mkw | ||
|wysokość masztów = | |wysokość masztów = | ||
|liczba masztów = 1 | |liczba masztów = 1 | ||
|silnik = | |silnik = Volvo Penta | ||
|moc silnika = | |moc silnika = | ||
|liczba śrub = | |liczba śrub = | ||
| Linia 51: | Linia 51: | ||
== Historia == | == Historia == | ||
Jacht | Polski jednomasztowy jacht żaglowy klasy Draco. Jacht został zbudowany dla Jerzego Siudego na Regaty o Puchar Admiralicji (Admiral's Cup). | ||
Jacht Bumerang został zbudowany w 1977 roku w Szczecińskiej Stoczni Jachtowej imienia Leonida Teligi. Został zbudowany jako jednostka na regaty Admiral's Cup. W 1977 i 1978 roku kapitan jachtu Jerzy Siudy zdobył na Bumerangu tytuł Mistrza Polski. Jacht był własnością klubu KS Stal Stocznia. | |||
Po zbudowaniu jachtu Cetus kapitanem Bumeranga został kpt. Henryk Rokicki. | |||
== Regaty == | |||
* 1977 - "Mistrzostwo Polski", wynik: Mistrz Polski; | |||
* 1977 - "Admiral's Cup", wynik: 17. miejsce drużynowo (na 19); | |||
* 1977 - "Błękitna Wstęga Jeziora Dąbie", wynik: Zwycięstwo; | |||
* 1978 - "Mistrzostwo Polski", wynik: Mistrz Polski; | |||
== Żródła == | == Żródła == | ||
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/ | 1. https://pl.wikipedia.org/wiki/S/y_Bumerang </br> | ||
2. https://klasycznejachty.org.pl/jarl.html </br> | 2. https://klasycznejachty.org.pl/jarl.html </br> | ||
Wersja z 21:03, 11 mar 2024
| Bumerang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | POL-9988 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Szczecin | ||||
| Właściciel | Liga Morska w Wolinie | ||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Conrad II | ||||
| Materiał | drewno | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Morska Stocznia Jachtowa im. Leonida Teligi | ||||
| Data budowy | 1977 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 8 | ||||
| Długość | 13,20 m | ||||
| Szerokość | 4,0 m | ||||
| Zanurzenie | 2,05 m | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | slup | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 mkw | ||||
| Liczba masztów | 1 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Volvo Penta | ||||
| Moc silnika | |||||
Historia
Polski jednomasztowy jacht żaglowy klasy Draco. Jacht został zbudowany dla Jerzego Siudego na Regaty o Puchar Admiralicji (Admiral's Cup). Jacht Bumerang został zbudowany w 1977 roku w Szczecińskiej Stoczni Jachtowej imienia Leonida Teligi. Został zbudowany jako jednostka na regaty Admiral's Cup. W 1977 i 1978 roku kapitan jachtu Jerzy Siudy zdobył na Bumerangu tytuł Mistrza Polski. Jacht był własnością klubu KS Stal Stocznia.
Po zbudowaniu jachtu Cetus kapitanem Bumeranga został kpt. Henryk Rokicki.
Regaty
- 1977 - "Mistrzostwo Polski", wynik: Mistrz Polski;
- 1977 - "Admiral's Cup", wynik: 17. miejsce drużynowo (na 19);
- 1977 - "Błękitna Wstęga Jeziora Dąbie", wynik: Zwycięstwo;
- 1978 - "Mistrzostwo Polski", wynik: Mistrz Polski;
Żródła
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/S/y_Bumerang
2. https://klasycznejachty.org.pl/jarl.html