Mestwin: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Aśka Romek (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian Znacznik: Wycofane |
||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
|bandera = POL | |bandera = POL | ||
|numer IMO = | |numer IMO = | ||
|numer na żaglu = | |numer na żaglu = POL-66 | ||
|call sign = | |call sign = | ||
|port macierzysty = Gdańsk | |port macierzysty = Gdańsk | ||
|właściciel = | |właściciel = MANUFAKTURA Q | ||
|armator = | |armator = | ||
|operator = | |operator = | ||
|towarzystwo klasyfikacyjne = | |towarzystwo klasyfikacyjne = | ||
| Linia 15: | Linia 15: | ||
|materiał = stal | |materiał = stal | ||
|stocznia = Stocznia Gdańska | |stocznia = Stocznia Gdańska | ||
|data budowy = | |data budowy = 1969 | ||
|data wodowania = | |data wodowania = | ||
|data eksploatacji = | |data eksploatacji = | ||
| Linia 40: | Linia 40: | ||
|liczba żagli = | |liczba żagli = | ||
|powierzchnia ożaglowania = 80 mkw | |powierzchnia ożaglowania = 80 mkw | ||
|wysokość masztów = | |wysokość masztów = | ||
|liczba masztów = | |liczba masztów = | ||
|silnik = | |silnik = MERCEDES 240D | ||
|moc silnika = | |moc silnika = 48 kW | ||
|liczba śrub = | |liczba śrub = | ||
|prędkość = | |prędkość = | ||
| Linia 49: | Linia 49: | ||
}} | }} | ||
== Historia == | == Historia == | ||
Zbudowany w 1967 roku przez Stocznię Gdańską według projektu Henryka Kujawy i Józefa Szymańdy, dla Harcerskiego Jacht Klubu Wodnik. Później był własnością HOM Puck. W 2014r. kupiony przez Miasto Sopot z przeznaczeniem dla młodzieży. Nazwa jachtu została nadana ku uczczeniu Alfonsa (Alfa) Liczmańskiego. | |||
== Rejsy == | == Rejsy == | ||
* | * 1972 - rejs do Murmańska, za który prowadzący jacht - kpt. Bogdan Olszewski zdobył nagrodę Rejs Roku – Srebrny Sekstant; | ||
Wersja z 18:27, 11 mar 2024
| Mestwin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | POL-66 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Gdańsk | ||||
| Właściciel | MANUFAKTURA Q | ||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | EOS | ||||
| Materiał | stal | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Stocznia Gdańska | ||||
| Data budowy | 1969 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 9 | ||||
| Długość | 13,55 m | ||||
| Szerokość | 3,6 m | ||||
| Zanurzenie | 2,2 m | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | jol | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 mkw | ||||
| Liczba masztów | |||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | MERCEDES 240D | ||||
| Moc silnika | 48 kW | ||||
Historia
Zbudowany w 1967 roku przez Stocznię Gdańską według projektu Henryka Kujawy i Józefa Szymańdy, dla Harcerskiego Jacht Klubu Wodnik. Później był własnością HOM Puck. W 2014r. kupiony przez Miasto Sopot z przeznaczeniem dla młodzieży. Nazwa jachtu została nadana ku uczczeniu Alfonsa (Alfa) Liczmańskiego.
Rejsy
- 1972 - rejs do Murmańska, za który prowadzący jacht - kpt. Bogdan Olszewski zdobył nagrodę Rejs Roku – Srebrny Sekstant;
Żródła
1. http://prochno-rdza.pl/jachty/rdza/sy-mestwin/
2. http://www.polskiezeglarstwopolarne.pl/wp/?p=72