Tauri: Różnice pomiędzy wersjami
Aśka Romek (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Statek infobox |nazwa = Misia II |grafika = center|link=Plik:Random jacht image.jpg|200px |opis grafiki = Misia II |poprzednie nazwy = |następne nazwy = |bandera = POL |wariant bandery= |numer IMO = |numer na żaglu = POL-235 |call sign = |port macierzysty = Elbląg |…") |
Aśka Romek (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Statek infobox | {{Statek infobox | ||
|nazwa = | |nazwa = Tauri | ||
|grafika = [[Plik:Random jacht image.jpg|center|link=Plik:Random jacht image.jpg|200px]] | |grafika = [[Plik:Random jacht image.jpg|center|link=Plik:Random jacht image.jpg|200px]] | ||
|opis grafiki = | |opis grafiki = Tauri | ||
|poprzednie nazwy = | |poprzednie nazwy = | ||
|następne nazwy = | |następne nazwy = | ||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
|wariant bandery= | |wariant bandery= | ||
|numer IMO = | |numer IMO = | ||
|numer na żaglu = | |numer na żaglu = PZ-309 | ||
|call sign = | |call sign = | ||
|port macierzysty = | |port macierzysty = Gdynia | ||
|właściciel = | |właściciel = Jacht Klub Morski GRYF | ||
|armator = | |armator = Jacht Klub Morski GRYF | ||
|operator = | |operator = | ||
|towarzystwo klasyfikacyjne = | |towarzystwo klasyfikacyjne = | ||
|typ = | |typ = Tun | ||
|materiał = drewno | |materiał = drewno | ||
|stocznia = | |stocznia = | ||
|data budowy = | |data budowy = 1967 | ||
|data wodowania = | |data wodowania = | ||
|data eksploatacji = | |data eksploatacji = | ||
| Linia 26: | Linia 26: | ||
|wyporność całkowita = | |wyporność całkowita = | ||
|nośność = | |nośność = | ||
|załoga = | |załoga = 8 | ||
|pasażerowie = | |pasażerowie = | ||
|długość = 9, | |długość = 9,66 m | ||
|długość linii wodnej = | |długość linii wodnej = | ||
|długość kadłuba = | |długość kadłuba = | ||
|długość po pokładzie = | |długość po pokładzie = | ||
|szerokość = 2, | |szerokość = 2,78 m | ||
|zanurzenie = 1, | |zanurzenie = 1,62 m | ||
|wysokość = | |wysokość = | ||
|pojemność = | |pojemność = | ||
| Linia 45: | Linia 45: | ||
|wysokość masztów = | |wysokość masztów = | ||
|liczba masztów = 1 | |liczba masztów = 1 | ||
|silnik = | |silnik = Sole Diesel Mini | ||
|moc silnika = | |moc silnika = 29 KM | ||
|liczba śrub = | |liczba śrub = | ||
|prędkość = | |prędkość = | ||
| Linia 52: | Linia 52: | ||
}} | }} | ||
Tauri to jacht typu Tun, konstrukcja inż. Leona Tumiłowicza, ożaglowanie: slup, powierzchnia pomiarowa 47 m², kadłub drewniany, oblaminowany, zbudowany systemem gospodarczym w JKM Gryf w 1967 roku. W roku 2014 zakończył się remont kapitalny i odbudowa jachtu. | |||
== | == Opis wyposażenia == | ||
* Żagle - Grot (dwa refy), fok marszowy, genua, genaker, fok sztormowy; | |||
* Silnik - Sole Diesel Mini, zużycie paliwa ok. 3 litry oleju napędowego na godzinę, zbiornik paliwa ok. 30 l; | |||
* Elektronika - Echosonda, wiatromierz, log, radiotelefon UKF, ploter; | |||
* Bezpieczeństwo - 2 koła ratunkowe, 9 pasów ratunkowych, światła nawigacyjne i reflektor radarowy, tratwa ratunkowa; | |||
== Żródła == | == Żródła == | ||
1. https://pl | 1. https://jkmgryf.pl/our-team/s-y-tauri/ </br> | ||
2. | 2. http://prochno-rdza.pl/s-y-tauri/ </br> | ||
[[Kategoria:Tun]] | [[Kategoria:Tun]] | ||
[[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | [[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | ||
Aktualna wersja na dzień 14:33, 25 mar 2024
| Tauri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-309 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Gdynia | ||||
| Właściciel | Jacht Klub Morski GRYF | ||||
| Armator | Jacht Klub Morski GRYF | ||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Tun | ||||
| Materiał | drewno | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | |||||
| Data budowy | 1967 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 8 | ||||
| Długość | 9,66 m | ||||
| Szerokość | 2,78 m | ||||
| Zanurzenie | 1,62 m | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | slup | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 38 | ||||
| Liczba masztów | 1 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Sole Diesel Mini | ||||
| Moc silnika | 29 KM | ||||
Tauri to jacht typu Tun, konstrukcja inż. Leona Tumiłowicza, ożaglowanie: slup, powierzchnia pomiarowa 47 m², kadłub drewniany, oblaminowany, zbudowany systemem gospodarczym w JKM Gryf w 1967 roku. W roku 2014 zakończył się remont kapitalny i odbudowa jachtu.
Opis wyposażenia[edytuj]
- Żagle - Grot (dwa refy), fok marszowy, genua, genaker, fok sztormowy;
- Silnik - Sole Diesel Mini, zużycie paliwa ok. 3 litry oleju napędowego na godzinę, zbiornik paliwa ok. 30 l;
- Elektronika - Echosonda, wiatromierz, log, radiotelefon UKF, ploter;
- Bezpieczeństwo - 2 koła ratunkowe, 9 pasów ratunkowych, światła nawigacyjne i reflektor radarowy, tratwa ratunkowa;
Żródła[edytuj]
1. https://jkmgryf.pl/our-team/s-y-tauri/
2. http://prochno-rdza.pl/s-y-tauri/