Misia II: Różnice pomiędzy wersjami
Aśka Romek (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Statek infobox |nazwa = Misia II |grafika = center|link=Plik:Random jacht image.jpg|200px |opis grafiki = Misia II |poprzednie nazwy = |następne nazwy = |bandera = POL |wariant bandery= |numer IMO = |numer na żaglu = PZ-84 |call sign = |port macierzysty = Gdynia |wł…") |
Aśka Romek (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
|wariant bandery= | |wariant bandery= | ||
|numer IMO = | |numer IMO = | ||
|numer na żaglu = | |numer na żaglu = POL-235 | ||
|call sign = | |call sign = | ||
|port macierzysty = | |port macierzysty = Elbląg | ||
|właściciel = | |właściciel = Zakłady Mechaniczne ZAMECH w Elblągu | ||
|armator = | |armator = | ||
|operator = | |operator = | ||
|towarzystwo klasyfikacyjne = | |towarzystwo klasyfikacyjne = | ||
|typ = | |typ = Szmaragd | ||
|materiał = drewno | |materiał = drewno | ||
|stocznia = | |stocznia = Stocznia Jachtowa w Gdańsku | ||
|data budowy = | |data budowy = 1969 | ||
|data wodowania = | |data wodowania = | ||
|data eksploatacji = | |data eksploatacji = | ||
| Linia 26: | Linia 26: | ||
|wyporność całkowita = | |wyporność całkowita = | ||
|nośność = | |nośność = | ||
|załoga = | |załoga = 5 | ||
|pasażerowie = | |pasażerowie = | ||
|długość = | |długość = 9,57m | ||
|długość linii wodnej = | |długość linii wodnej = | ||
|długość kadłuba = | |długość kadłuba = | ||
|długość po pokładzie = | |długość po pokładzie = | ||
|szerokość = | |szerokość = 2,43m | ||
|zanurzenie = 1, | |zanurzenie = 1,60m | ||
|wysokość = | |wysokość = | ||
|pojemność = | |pojemność = | ||
| Linia 39: | Linia 39: | ||
|pojemność netto = | |pojemność netto = | ||
|pojemność TEU = | |pojemność TEU = | ||
|masa całkowita = | |masa całkowita = | ||
|typ ożaglowania = slup | |typ ożaglowania = slup | ||
|liczba żagli = 2 | |liczba żagli = 2 | ||
|powierzchnia ożaglowania = | |powierzchnia ożaglowania = 38 | ||
|wysokość masztów = | |wysokość masztów = | ||
|liczba masztów = 1 | |liczba masztów = 1 | ||
|silnik = | |silnik = VOLVO PENTA MD-1 | ||
|moc silnika = | |moc silnika = | ||
|liczba śrub = | |liczba śrub = | ||
|prędkość = | |prędkość = | ||
| Linia 52: | Linia 52: | ||
}} | }} | ||
S/y Misia II to pełnomorski jacht klasy „Szmaragd" posiadający ożaglowanie typu slup. Zbudowano go w stoczni jachtowej w Gdańsku w roku 1969. Jacht wykonany jest w całości z drewna mahoniowego stanowi jeden z ostatnich, pozostających w eksploatacji jachtów tego typu. Jacht ten zapisał się na trwałe w historii polskiego żeglarstwa i żeglugi, gdyż jako pierwszy polski statek 23 czerwca 1990 roku przepłynął Cieśninę Pilawską, | |||
== | == Rejsy == | ||
W | W czerwcu 1990 r. jacht Misia II jako pierwsza polska jednostka pływająca od zakończenia II wojny światowej, w brawurowym rejsie przepłynął z Elbląga na Bałtyk przez będącą pod ścisłą kontrolą ZSRR Cieśninę Piławską. Rejs odbył się pomimo bezprawnego zamknięcia akwenu dla celów wojskowych przez Marynarkę Wojenną ZSRR. Misia II złamała ów zakaz otwierając w ten sposób Cieśninę Pilawską dla żeglugi międzynarodowej. | ||
== | ==Historia == | ||
* | *1970 r. - zderzenie z barkasem rybackim KĄT-27, dnia 07.08.1970, na Zalewie Wiślanym; | ||
== Żródła == | == Żródła == | ||
1. | 1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Szmaragd_(typ_jachtu) </br> | ||
2. | 2. https://www.youtube.com/watch?v=1bdkdGV2-Ys </br> | ||
3. | 3. http://www.rejsuj.pl/jacht/profil/907/ </br> | ||
[[Kategoria:Szmaragd]] | [[Kategoria:Szmaragd]] | ||
[[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | [[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | ||
Aktualna wersja na dzień 10:28, 25 mar 2024
| Misia II | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | POL-235 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Elbląg | ||||
| Właściciel | Zakłady Mechaniczne ZAMECH w Elblągu | ||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Szmaragd | ||||
| Materiał | drewno | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Stocznia Jachtowa w Gdańsku | ||||
| Data budowy | 1969 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 5 | ||||
| Długość | 9,57m | ||||
| Szerokość | 2,43m | ||||
| Zanurzenie | 1,60m | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | slup | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 38 | ||||
| Liczba masztów | 1 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | VOLVO PENTA MD-1 | ||||
| Moc silnika | |||||
S/y Misia II to pełnomorski jacht klasy „Szmaragd" posiadający ożaglowanie typu slup. Zbudowano go w stoczni jachtowej w Gdańsku w roku 1969. Jacht wykonany jest w całości z drewna mahoniowego stanowi jeden z ostatnich, pozostających w eksploatacji jachtów tego typu. Jacht ten zapisał się na trwałe w historii polskiego żeglarstwa i żeglugi, gdyż jako pierwszy polski statek 23 czerwca 1990 roku przepłynął Cieśninę Pilawską,
Rejsy[edytuj]
W czerwcu 1990 r. jacht Misia II jako pierwsza polska jednostka pływająca od zakończenia II wojny światowej, w brawurowym rejsie przepłynął z Elbląga na Bałtyk przez będącą pod ścisłą kontrolą ZSRR Cieśninę Piławską. Rejs odbył się pomimo bezprawnego zamknięcia akwenu dla celów wojskowych przez Marynarkę Wojenną ZSRR. Misia II złamała ów zakaz otwierając w ten sposób Cieśninę Pilawską dla żeglugi międzynarodowej.
Historia[edytuj]
- 1970 r. - zderzenie z barkasem rybackim KĄT-27, dnia 07.08.1970, na Zalewie Wiślanym;
Żródła[edytuj]
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Szmaragd_(typ_jachtu)
2. https://www.youtube.com/watch?v=1bdkdGV2-Ys
3. http://www.rejsuj.pl/jacht/profil/907/