Misia II: Różnice pomiędzy wersjami
Aśka Romek (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Statek infobox |nazwa = Misia II |grafika = center|link=Plik:Random jacht image.jpg|200px |opis grafiki = Misia II |poprzednie nazwy = |następne nazwy = |bandera = POL |wariant bandery= |numer IMO = |numer na żaglu = PZ-84 |call sign = |port macierzysty = Gdynia |wł…") |
Aśka Romek (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 66: | Linia 66: | ||
== Żródła == | == Żródła == | ||
1. | 1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Szmaragd_(typ_jachtu) </br> | ||
2. | 2. </br> | ||
3. | 3. </br> | ||
[[Kategoria:Szmaragd]] | [[Kategoria:Szmaragd]] | ||
[[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | [[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | ||
Wersja z 10:15, 25 mar 2024
| Misia II | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-84 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Gdynia | ||||
| Właściciel | Jacht Klub Morski „GRYF” | ||||
| Armator | Jacht Klub Morski „GRYF” | ||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Taurus | ||||
| Materiał | drewno | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Morska Stocznia Jachtowa im. Leonida Teligi | ||||
| Data budowy | 1979 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 7 | ||||
| Długość | 10,57 | ||||
| Szerokość | 3,69 | ||||
| Zanurzenie | 1,90 | ||||
| Masa całkowita | N/A | ||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | slup | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 51,4 | ||||
| Liczba masztów | 1 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Hydromarine DH-25 | ||||
| Moc silnika | 18,4 kW | ||||
Polski jednomasztowy jacht żaglowy klasy Taurus, zbudowany w 1979 roku w Morskiej Stoczni Jachtowej im. Leonida Teligi.
Historia
W 2007 roku Andromeda weszła na mieliznę przy południowym brzegu przylądka Hammarudd, a następnie została wyniesiona na brzeg przez fale.
Szczegóły wyposażenia
- Żagle: Grot I, II, trajsel, fok I, II, fok sztormowy, genua I, II, dwa spinakery;
- Silnik: Hydromarine, zużycie paliwa ok. 3.5 litra oleju napędowego na godzinę, zbiornik paliwa ok. 30 l;
- Elektronika: Echosonda, log, radiotelefon UKF, GPS stacjonarny;
- Bezpieczeństwo: 10-osobowa tratwa ratunkowa, 10 pasów ratunkowych, światła nawigacyjne i reflektor radarowy;
Żródła
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Szmaragd_(typ_jachtu)
2.
3.