Freya: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{{Statek infobox |nazwa = Freya |grafika = |opis grafiki = |bandera = |numer IMO = |numer na żaglu = |call sign = |port macierzysty = Gdańsk |właściciel = prywatny |armator = |operator = |towarzystwo klasyfikacyjne = |typ = |materiał…") |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Statek infobox | {{Statek infobox | ||
|nazwa = Freya | |nazwa = Freya | ||
|grafika = | |grafika = [[Plik:freya-wiki.jpg|thumb|center|220px]] | ||
|opis grafiki = | |opis grafiki = | ||
|bandera = | |bandera = POL | ||
|numer IMO = | |numer IMO = | ||
|numer na żaglu = | |numer na żaglu = | ||
| Linia 49: | Linia 49: | ||
}} | }} | ||
== Historia == | == Historia == | ||
Jacht zbudowany w 1967r dla | Jacht zbudowany w 1967r dla Jacht Klubu Stoczni Gdańskiej oraz kpt Dariusza Boguckiego. Planowany był rejs do zachodniej Grenlandii, który doszedł do skutku. W ciągu 84 dni, na trasie Górki Zachodnie (29 czerwca) - Gothab (Grenlandia) - Górki Zachodnie (19 września) pokonano 6450 Mm. | ||
Od 2003 do 2017 roku Freya była jachtem czarterowym, wraz z siostrzanym [[Mestwin|Mestwinem]]. W 2017r. jacht został kupiony przez Fundację Kuźnia Wikingów. Zapowiadany był remont, nie doszedł jednak do skutku. W 2022 roku ponownie zmieniła właściciela i obecnie przechodzi remont w Nawojowie Łużyckim. | |||
== Oryginalność == | |||
Freya zachowała się w stanie niemal oryginalnym. | |||
== Żródła == | |||
1. https://zeglarski.info/artykuly/niezapomniane-jachty-freya/ <br> | |||
2. https://zeglarski.info/artykuly/zasluzony-jacht-freya-czeka-nowe-zycie/ | |||
[[Kategoria:EOS]] | |||
[[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | |||
Aktualna wersja na dzień 10:03, 24 mar 2024
| Freya | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | |||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Gdańsk | ||||
| Właściciel | prywatny | ||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | |||||
| Materiał | stal | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Stocznia Gdańska | ||||
| Data budowy | 1969 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 9 | ||||
| Długość | 13,55 m | ||||
| Szerokość | 3,6 m | ||||
| Zanurzenie | 2,2 m | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | jol | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 mkw | ||||
| Liczba masztów | |||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Volvo Penta MD21 | ||||
| Moc silnika | 60 KM | ||||
Historia[edytuj]
Jacht zbudowany w 1967r dla Jacht Klubu Stoczni Gdańskiej oraz kpt Dariusza Boguckiego. Planowany był rejs do zachodniej Grenlandii, który doszedł do skutku. W ciągu 84 dni, na trasie Górki Zachodnie (29 czerwca) - Gothab (Grenlandia) - Górki Zachodnie (19 września) pokonano 6450 Mm.
Od 2003 do 2017 roku Freya była jachtem czarterowym, wraz z siostrzanym Mestwinem. W 2017r. jacht został kupiony przez Fundację Kuźnia Wikingów. Zapowiadany był remont, nie doszedł jednak do skutku. W 2022 roku ponownie zmieniła właściciela i obecnie przechodzi remont w Nawojowie Łużyckim.
Oryginalność[edytuj]
Freya zachowała się w stanie niemal oryginalnym.
Żródła[edytuj]
1. https://zeglarski.info/artykuly/niezapomniane-jachty-freya/
2. https://zeglarski.info/artykuly/zasluzony-jacht-freya-czeka-nowe-zycie/