Elem: Różnice pomiędzy wersjami
Aśka Romek (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Statek infobox | {{Statek infobox | ||
|nazwa = Elem | |nazwa = Elem | ||
|grafika = [[Plik:Elem.jpg|thumb|center|220px]] | |grafika = [[Plik:Elem.jpg|thumb|center|220px|Elem w 2015 r.]] | ||
|opis grafiki = s/y Elem | |opis grafiki = s/y Elem | ||
|bandera = POL | |bandera = POL | ||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
|call sign = | |call sign = | ||
|port macierzysty = Gdańsk | |port macierzysty = Gdańsk | ||
|właściciel = | |właściciel = Liga Morska w Wolinie | ||
|armator = | |armator = | ||
|operator = | |operator = | ||
|towarzystwo klasyfikacyjne = | |towarzystwo klasyfikacyjne = | ||
|typ = Conrad II | |typ = Conrad II | ||
|materiał = | |materiał = drewno | ||
|stocznia = Warsztaty Szkutnicze LPŻ ( Liga Przyjaciół Żołnierza ) w Szczecinie | |stocznia = Warsztaty Szkutnicze LPŻ ( Liga Przyjaciół Żołnierza ) w Szczecinie | ||
|data budowy = 1962 | |data budowy = 1962 | ||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
|data wycofania = | |data wycofania = | ||
|data zatonięcia = | |data zatonięcia = | ||
|wyporność = | |wyporność = 7 t | ||
|wyporność całkowita = | |wyporność całkowita = | ||
|nośność = | |nośność = | ||
|załoga = | |załoga = 7 | ||
|pasażerowie = | |pasażerowie = | ||
|długość = | |długość = 11,4 m | ||
|długość linii wodnej = | |długość linii wodnej = | ||
|długość kadłuba = | |długość kadłuba = | ||
|długość po pokładzie = | |długość po pokładzie = | ||
|szerokość = | |szerokość = 2,68 m | ||
|zanurzenie = | |zanurzenie = 1,98 m | ||
|wysokość = | |wysokość = | ||
|pojemność = | |pojemność = | ||
| Linia 37: | Linia 37: | ||
|pojemność TEU = | |pojemność TEU = | ||
|masa całkowita = | |masa całkowita = | ||
|typ ożaglowania = | |typ ożaglowania = slup | ||
|liczba żagli = | |liczba żagli = | ||
|powierzchnia ożaglowania = | |powierzchnia ożaglowania = 50,4 mkw | ||
|wysokość masztów = | |wysokość masztów = | ||
|liczba masztów = | |liczba masztów = 1 | ||
|silnik = | |silnik = | ||
|moc silnika = | |moc silnika = | ||
|liczba śrub = | |liczba śrub = | ||
|prędkość = | |prędkość = | ||
|commons = | |commons = | ||
}} | }} | ||
Jacht typu Conrad II, z ożaglowaniem typu slup, zaprojektowany przez R. Langera i K. Michalskiego w 1958 r. | Jacht typu Conrad II, z ożaglowaniem typu slup, zaprojektowany przez R. Langera i K. Michalskiego w 1958 r. | ||
Zbudowany w 1962 r. dla Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica” w Gdyni. Na początku lat 80. przekazany do klubu Ligi Morskiej w Wolinie, zmienił nazwę na „Elem”/PZ-1593 (późn. POL-1593). | Zbudowany w 1962 r. dla Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica” w Gdyni, pod nazwą Pomorzanin. Na początku lat 80. przekazany do klubu Ligi Morskiej w Wolinie, zmienił nazwę na „Elem”/PZ-1593 (późn. POL-1593). | ||
Bliźniaczą jednostką jest [[Jarl]]. | |||
== Historia == | |||
Jacht początkowo był wykorzystywany przez patrolową straż graniczną, a następnie został przekazany wolińskim żeglarzom, by promował żeglarstwo wśród młodzieży. | |||
Po generalnym remoncie był jedynym pływającym Conradem II, niestety od kilku lat znowu nie pływa. Wymiany wymaga stępka jachtu. | |||
== Oryginalność == | |||
Elem zachował się niemal w oryginalnym stanie, zmieniono tylko takielunek z ułamkowego na topowy. Jest dość nietypowo poszyty drewnem dębowym. | |||
== Żródła == | == Żródła == | ||
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Conrad_II#Piana </br> | 1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Conrad_II#Piana </br> | ||
2. | 2. http://www.jachtowe.com.pl/jacht-elem-powraca-dawnej-swietnosci.html </br> | ||
Aktualna wersja na dzień 19:34, 18 mar 2024
| Elem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-39 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Gdańsk | ||||
| Właściciel | Liga Morska w Wolinie | ||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Conrad II | ||||
| Materiał | drewno | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Warsztaty Szkutnicze LPŻ ( Liga Przyjaciół Żołnierza ) w Szczecinie | ||||
| Data budowy | 1962 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 7 | ||||
| Długość | 11,4 m | ||||
| Szerokość | 2,68 m | ||||
| Zanurzenie | 1,98 m | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | slup | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 50,4 mkw | ||||
| Liczba masztów | 1 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | |||||
| Moc silnika | |||||
Jacht typu Conrad II, z ożaglowaniem typu slup, zaprojektowany przez R. Langera i K. Michalskiego w 1958 r. Zbudowany w 1962 r. dla Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica” w Gdyni, pod nazwą Pomorzanin. Na początku lat 80. przekazany do klubu Ligi Morskiej w Wolinie, zmienił nazwę na „Elem”/PZ-1593 (późn. POL-1593). Bliźniaczą jednostką jest Jarl.
Historia[edytuj]
Jacht początkowo był wykorzystywany przez patrolową straż graniczną, a następnie został przekazany wolińskim żeglarzom, by promował żeglarstwo wśród młodzieży.
Po generalnym remoncie był jedynym pływającym Conradem II, niestety od kilku lat znowu nie pływa. Wymiany wymaga stępka jachtu.
Oryginalność[edytuj]
Elem zachował się niemal w oryginalnym stanie, zmieniono tylko takielunek z ułamkowego na topowy. Jest dość nietypowo poszyty drewnem dębowym.
Żródła[edytuj]
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Conrad_II#Piana
2. http://www.jachtowe.com.pl/jacht-elem-powraca-dawnej-swietnosci.html