Zamonit
| Zamonit | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | V-PZ-14 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Gdynia | ||||
| Właściciel | |||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Vega | ||||
| Materiał | poszycie mahoniowe, szkielet dębowy | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Szczecińska Stocznia Jachtowa | ||||
| Data budowy | 1968 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 8 | ||||
| Długość | 11,80 | ||||
| Szerokość | 2,88 | ||||
| Zanurzenie | 1,90 | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | slup | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 54 | ||||
| Liczba masztów | 1 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | |||||
| Moc silnika | |||||
Jacht typu Vega, zbudowany w 1968 r. dla Związku Harcerstwa Polskiego. Nazwa jachtu upamiętnia Harcerską Akcję Letnią "Zamonit", która realizowana była na początku lat 60 na terenie Jury Krakowsko - Częstochowskiej. Zamonit jest połączeniem słów Zamek i Amonit.
Historia[edytuj]
- W 1991 roku jacht uległ wypadkowi - wszedł na skały (w dniu 20.08.1991 r.) znajdujące się na płd-zach. od południowego wejścia do kanału Falsterbo.
- Od początku XXI wieku do 2023 roku jacht stał na brzegu wyłączony z eksploatacji, początkowo w Pucku, ostatnio w Górkach Zachodnich.
- W 2023 r. Zamonit odjechał na Kaszuby do nowego właściciela, który zamierza jacht remontować.
Oryginalność[edytuj]
Zamonit zachował się w stanie oryginalnym.
Żródła[edytuj]
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Vega_(typ_jachtu)
2. http://portalzeglarski.com/news_sailportal,7342.html
3. https://wypadkijachtow.pl/zamonit-1991-wejscie-na-skaly-baltyk/