Tropiciel
| Tropiciel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-15 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Kołobrzeg | ||||
| Właściciel | prywatny | ||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | |||||
| Materiał | stal | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Stocznia Gdańska | ||||
| Data budowy | 1972 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 10 | ||||
| Długość | 13,55 m | ||||
| Szerokość | 3,56 m | ||||
| Zanurzenie | 1,95 m | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | jol | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 mkw | ||||
| Liczba masztów | |||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Volvo Penta MD2 | ||||
| Moc silnika | |||||
Historia[edytuj]
Jacht początkowo użytkowany przez Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni, w 1982 roku przekazany do Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Kołobrzegu. W roku 1972 użytkował go przez jeden sezon HOM Szczecin. W latach 1983-84 przeszedł kapitalny remont. Po rejsie dookoła świata eksploatowany przez HOM Kołobrzeg w rejsach po Bałtyku. Później wiele lat opuszczony na brzegu i na wodzie. Ostatnio wyslipowany w marinie Pogoń w Szczecinie.
Ważniejsze rejsy[edytuj]
- 1984 - 1986 śladami Wagnera, drugi harcerski rejs dookoła świata. Za ten rejs kpt. Wabik otrzymał nagrodę Rejs Roku 1986 i Srebrny Sekstant.
Żródła[edytuj]
1. Leksykon żeglarstwa i sportów wodnych Pomorza Zachodniego, Tom I, Szczecin 2017