Orkan
| Orkan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-47 | ||||
| Znak wywoławczy | SPG2596 | ||||
| Port macierzysty | Gdynia | ||||
| Właściciel | |||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Orion | ||||
| Materiał | drewno | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Morska Stocznia Jachtowa im.L.Teligi, Szczecin | ||||
| Data budowy | 1971 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 7 | ||||
| Długość | 11,35 m | ||||
| Szerokość | 3,2 m | ||||
| Zanurzenie | 1,7 m | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | |||||
| Powierzchnia ożaglowania | 52 m2 | ||||
| Liczba masztów | |||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Sole Diesel, Min34 | ||||
| Moc silnika | 31 KM (23KW) | ||||
Orkan to jeden z 4 Orionów, które powstały w stoczni szczecińskiej w 1971 roku. To jacht drewniany o poszyciu diagonalnym o historycznym numerze PZ 47.
To rozwiniecie konstrukcji Marabut - zaprojektowanej na konkurs na jacht OTC (konkursy PZŻ) Zbudowano 4 szt.Pierwszy "Delfin" sprzedany do Niemiec, drugi "Sagittari" trzeci "Dal II" utopiony pod Londynem i ostatni wlasnie "Orkan" Mimo wiekszej masy i klasycznych linii podwodnych nie ustepowal "Enifom" a i z "Taurusami" w pewnych warunkach mogl powalczyc. W ramach modyfikacji "Dal II " dostala aluminiowy maszt i ster zawieszony na dobudowanym skegu.
Obecnie przechodzi remont w Gdansku.
Źródła[edytuj]
1. https://www.prs.pl/uploads/rejestr_jac.pdf
2. http://prochno-rdza.pl/s-y-orkan/
3. http://sailforum.pl