Limorka
Wersja z dnia 12:50, 24 mar 2024 autorstwa Admin (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Statek infobox |nazwa = Limorka, ex Bosmat |grafika = |opis grafiki = |bandera = POL |numer IMO = |numer na żaglu = III 12, PZ-671 |call sign = |port macierzysty = Wolin |właściciel = Liga Morska Wolin |armator = |operator = |towarzystwo klasyfikacyjne = |typ…")
| Limorka, ex Bosmat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | III 12, PZ-671 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Wolin | ||||
| Właściciel | Liga Morska Wolin | ||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | |||||
| Materiał | |||||
| Historia | |||||
| Stocznia | |||||
| Data budowy | 1936 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | |||||
| Długość | 11,51 m | ||||
| Szerokość | 1,99 m | ||||
| Zanurzenie | 1,63 m | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | slup | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 39 m2 | ||||
| Liczba masztów | |||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | |||||
| Moc silnika | |||||
Jest to jacht typu Skärgårdskryssare w skrócie SK (ang. Skerry Cruiser, niem. Schärenkreuzer), w Polsce znany jako Szkierowiec. Należy do podklasy SK 38, która miała pomiarową powierzchnie ożaglowania 38 m2.
Historia
Jacht nazywał się początkowo Bosmat, należał do JKM Kotwica od 1958 r. W latach 80 przekazany do LM Wolin, która zmieniła nazwę jachtu na obecną.
Oryginalność
Limorka była przebudowana w Stoczni Stogi w Gdańsku w 1977 roku, nie wiadomo co zostało zmodyfikowane. Obecnie jacht stoi w hangarze klubowym w Wolinie i czeka na kompletną odbudowę.
Żródła
1. https://www.klmwolin.pl/katalog/klub.html
2. https://www.wojtekzientara.pl/files/jachty_polskie.xlsx