Totem
Wersja z dnia 11:37, 9 mar 2024 autorstwa Admin (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Statek infobox |nazwa = Totem |grafika = 220px|center |opis grafiki = |bandera = POL |numer IMO = |numer na żaglu = PZ-152 |call sign = |port macierzysty = Szczecin |właściciel = prywatny |armator = |operator = |towarzystwo klasyfikacyjne = |ty…")
| Totem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-152 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Szczecin | ||||
| Właściciel | prywatny | ||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Vega | ||||
| Materiał | poszycie mahoniowe, szkielet dębowy | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Szczecińska Stocznia Jachtowa | ||||
| Data budowy | 1969 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | |||||
| Długość | 11,91 | ||||
| Szerokość | 2,86 | ||||
| Zanurzenie | 1,96 | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | slup | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 55,6 | ||||
| Liczba masztów | 1 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Volvo Penta MD2 | ||||
| Moc silnika | |||||
Jacht typu Vega, zbudowany w 1969 r. dla Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Szczecinie.
Historia i rejsy[edytuj]
Pływał głównie po Morzu Bałtyckim i Północnym, startował też w regatach. Najsłynniejszy rejs odbył w 1969 r. do Anglii i Irlandii, z przejściem Kanału Kaledońskiego. Jacht wycofano z eksploatacji w latach 90 i sprzedano. Nie wrócił na wodę, stał wiele lat na brzegu i niszczał. W 2012 r. wrak jachtu odkupił komandor YKP w Szczecinie w celu odbudowy. Prace wciąż trwają, prowadzone są w hangarze na terenie mariny przy ul. Przestrzennej 11.
Żródła[edytuj]
Leksykon Żeglarstwa i sportów wodnych Pomorza Zachodniego pod redakcja Piotra Owczarskiego, Tom I, Wydawnictwo Passim, Szczecin 2017