Casiopea
Wersja z dnia 14:39, 6 mar 2024 autorstwa Aśka Romek (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Statek infobox |nazwa = Casiopea |grafika = center|link=Plik:Random jacht image.jpg|200px |opis grafiki = s/y Casiopea |bandera = POL |numer IMO = |numer na żaglu = V-PZ-37 |call sign = |port macierzysty = Szczecin |właściciel = |armator = |operator…")
| Casiopea | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | V-PZ-37 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Szczecin | ||||
| Właściciel | |||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Vega | ||||
| Materiał | poszycie mahoniowe, szkielet dębowy | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Szczecińska Stocznia Jachtowa | ||||
| Data budowy | 1963 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 8 | ||||
| Długość | 11,80 | ||||
| Szerokość | 2,88 | ||||
| Zanurzenie | 1,90 | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | slup | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 54 | ||||
| Liczba masztów | 1 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | |||||
| Moc silnika | |||||
Jacht typu Vega, popularnego w Polsce pod koniec lat 60. oraz w latach 70. ub.w. jachtu pełnomorskiego z ożaglowaniem typu slup, zaprojektowanego przez R. Langera i K. Michalskiego w 1960 r. Jacht stacjonuje w Szczecinie a armatorem jest właściciel zakładu szkutniczego w Szczecińskiej Pogoni.
Żródła
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Vega_(typ_jachtu)
2. http://portalzeglarski.com/news_sailportal,7342.html