Mat
Wersja z dnia 14:49, 29 lut 2024 autorstwa Aśka Romek (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Statek infobox |nazwa = Mat |grafika = center|link=Plik:Random jacht image.jpg|200px |opis grafiki = |bandera = POL |numer IMO = |numer na żaglu = PZ-370 |call sign = |port macierzysty = |właściciel = JKMW "KOTWICA" O/Świnoujście |armator = JKMW "KOTWI…")
| Mat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-370 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | |||||
| Właściciel | JKMW "KOTWICA" O/Świnoujście | ||||
| Armator | JKMW "KOTWICA" O/Świnoujście | ||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Opal III | ||||
| Materiał | szkielet dębowy z elementami sosny, poszycie mahoń | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | |||||
| Data budowy | 1975 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 8 | ||||
| Długość | 13,59 | ||||
| Szerokość | 3,55 | ||||
| Zanurzenie | 1,93 | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | kecz | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 | ||||
| Liczba masztów | 2 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | VolvoPenta | ||||
| Moc silnika | 26 kW | ||||
Jacht typu Opal III, zbudowany w 1975, numer budowy 15.
Historia
Źródła
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Opal_(typ_jachtu)
2. http://www.rejsuj.pl/jacht/profil/604/