Syrenka
Wersja z dnia 12:23, 21 lut 2024 autorstwa Aśka Romek (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Statek infobox |nazwa = Syrenka |grafika = center|link=Plik:Random jacht image.jpg|200px |opis grafiki = s/y Syrenka |bandera = POL |numer IMO = |numer na żaglu = PZ-2311, potem: POL-2311 |call sign = |port macierzysty = |właściciel = |armator = |opera…")
| Syrenka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-2311, potem: POL-2311 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | |||||
| Właściciel | |||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | J-80 | ||||
| Materiał | stal | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | |||||
| Data budowy | 2002 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 9 osób | ||||
| Długość | 13,76 m | ||||
| Szerokość | 3,56 m | ||||
| Zanurzenie | 1,95 m | ||||
| Masa całkowita | 13 ton | ||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | jol | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 m2 | ||||
| Liczba masztów | 2 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | |||||
| Moc silnika | |||||
Jacht typu J-80 Płock, numer budowy 8, zaprojektowany w połowie lat 70, zbudowany w 2002 roku. Obecnie należy do osób prywatnych.
Historia
Rejsy
- 2004 - Wyprawa poza Północny Krąg Podbiegunowy na Spitzbergen w Archipelagu Svalbard;
- 2006 - Rejs na Wyspy Owcze i Norwegię z załogą Klubu Morskiego HORN z Kielc. Prowadzący kapitan Adam Rogaliński;
- 2007 - Rejs na Islandię. Prowadzący kapitan Adam Rogaliński;
Źródła
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/J-80_(typ_jachtu)
2. http://prochno-rdza.pl/s-y-merkury/