Leonid Teliga
Wersja z dnia 15:08, 7 kwi 2023 autorstwa Admin (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Statek infobox |nazwa = Leonid Teliga |grafika = |opis grafiki = |bandera = POL |numer IMO = |numer na żaglu = |call sign = |port macierzysty = Szczecin |właściciel = |armator = |operator = |towarzystwo klasyfikacyjne = |typ = |materia…")
| Leonid Teliga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | |||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Szczecin | ||||
| Właściciel | |||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | |||||
| Materiał | obłogi mahoniowe na dębowym szkielecie | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Szczecińska Stocznia Jachtowa im. Leonida Teligi | ||||
| Data budowy | |||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 12/14 | ||||
| Długość | 18,06 | ||||
| Szerokość | 4,64 | ||||
| Zanurzenie | 2,85 | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | jol | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 134 | ||||
| Liczba masztów | 2 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | |||||
| Moc silnika | |||||
Pełnomorski, dwumasztowy jacht typu Antares, zbudowany przez Szczecińską Stocznię Jachtową.