Gwarek
| Gwarek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ 74 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Gdynia | ||||
| Właściciel | |||||
| Armator | Górniczy Turystyczny Klub Żeglarski "Gwarek" Zabrze | ||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Opal III | ||||
| Materiał | szkielet dębowy z elementami sosny, poszycie mahoń | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Stocznia Jachtowa im. Josepha Conrada w Gdańsku | ||||
| Data budowy | |||||
| Data wodowania | 1972 | ||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 10 | ||||
| Długość | 13,6 m | ||||
| Szerokość | 3,56 m | ||||
| Zanurzenie | 2,10 m | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | jol | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 | ||||
| Liczba masztów | 2 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Volvo Penta 50 | ||||
| Moc silnika | 50 KM | ||||
Jacht typu Opal III, numer budowy 2, należący do Górniczego Turystycznego Klubu Żeglarskiego "Gwarek" z siedzibą w Zabrzu. Posiada klasę PRS oraz uprawnienia i wyposażenie do żeglugi bez ograniczeń.
Osiągnięcia
- Czterokrotny zwycięzca regat SKŻ Classic Cup
- Dwukrotny zdobywca pucharu komendanta OSŻMW
- Zdobywca piątego miejsca w klasie C podczas regat The Tall Ships' Races Baltic 2003
- Zdobywca drugiego miejsca w klasie C podczas regat The Tall Ships' Races Baltic 2007
- Wielokrotny uczestnik regat Cutty Sark Tall Ships' Races (obecnie The Tall Ships' Races)
Stan obecny
Po wejściu na mieliznę w Sundzie i sprowadzeniu do Polski rozpoczął długotrwały postój na lądzie, w czasie którego zostało naprawione poszycie i przeprowadzono ogólny serwis łódki. Szereg niefortunnych zdarzeń spowodował jednak, że Gwarek nie wrócił już na wodę. Ostatnio stracił miejsce w hangarze i jego stan się pogarsza.
Oryginalność
Gwarek zachowany jest w stanie niemal oryginalnym.