Ladies and Gentlemen
Wersja z dnia 16:10, 2 kwi 2023 autorstwa Admin (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Statek infobox |nazwa = Ladies and Gentlemen ex Angel Fish ex Dar Olsztyna |grafika = |opis grafiki = |bandera = POL |numer IMO |numer na żaglu = PZ-32 |call sign = SR6422 |port macierzysty = Hel |właściciel = |armator = |operator = |towarzystwo klasyfikacyjne = |typ…")
| Ladies and Gentlemen ex Angel Fish ex Dar Olsztyna | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-32 | ||||
| Znak wywoławczy | SR6422 | ||||
| Port macierzysty | Hel | ||||
| Właściciel | |||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Opal III | ||||
| Materiał | poszycie mahoniowe na dębowym szkielecie | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Stocznia Jachtowa im. Józefa Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku | ||||
| Data budowy | 1974 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | |||||
| Długość | 13,99 m | ||||
| Szerokość | 3,60 m | ||||
| Zanurzenie | 2 m | ||||
| Masa całkowita | N/A | ||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | jol | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 | ||||
| Liczba masztów | 2 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | |||||
| Moc silnika | |||||
Jacht typu Opal III zbudowany w 1974 roku dla Klubu Morskiego LOK w Olsztynie.
Historia i rejsy
1989 Rozpoczęto przebudowę jachtu w Szczecińskiej Stoczni Jachtowej im. Teligi. Pokład podniesiono do wysokości pierwotnej nadbudówki. W 1990 po upadku stoczni remontu nie dokończono, kadłub jachtu przetransportowano na pontonie do LOK w Dąbiu, gdzie niszczał. 2007 sprzedaż jachtu w ręce prywatne.
Oryginalność
Mokotów zachował oryginalny kadłub, pokryto go jednak warstwą obłogów. Przebudowano kompletnie pokład, stawiając całkiem inną niż oryginalna nadbudówkę ze zwyżką, oraz przeprojektowano wnętrze jednostki.