Radogost
Wersja z dnia 21:22, 27 mar 2023 autorstwa Admin (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Statek infobox |nazwa = Radogost |grafika = center|link=https://pl.wikipedia.org/wiki/S/y_Jagiellonia#/media/Plik:Jagiellonia1.JPG |opis grafiki = |bandera = POL |numer IMO = |numer na żaglu = PZ |call sign = |port macierzysty = |właściciel = |armator = |…")
| Radogost | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | |||||
| Właściciel | |||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Konik Morski | ||||
| Materiał | szkielet dębowy, poszycie mahoń | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | |||||
| Data budowy | 1939 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | |||||
| Długość | |||||
| Szerokość | 2,73 m | ||||
| Zanurzenie | 1,75 m | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | slup | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 40 | ||||
| Liczba masztów | |||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | |||||
| Moc silnika | |||||
Jacht typu Konik Morski.
Historia
Jacht został wybudowany w 1939 roku przez Leona Tumiłowicza. Jego późniejsze konstrukcje to Tom oraz Tuńczyk – zmodyfikowana wersja Konika Morskiego (s/y Opty, na którym Leonid Teliga opłynął świat). W 1949 roku jacht został przekazany przez Ligę Przyjaciół Żołnierza w Gdyni do Szczecina i tam pływał w barwach LPŻ, a następnie LOK-u. W połowie lat 60. s/y Radogost przeszedł remont i otrzymał nową nadbudówkę. W 1992 roku został sprzedany przez SJM LOK. W 2002 roku, po wieloletniej rekonstrukcji, powrócił na szlaki morskie. Od roku 2005 pływa po Bałtyku. W okresie klubowym pływało na nim wielu znanych w środowisku szczecińskim żeglarzy.
