Hetman
Wersja z dnia 20:49, 22 mar 2023 autorstwa 46.205.140.53 (dyskusja) (Utworzono nową stronę "{{Statek infobox |nazwa = Hetman |grafika = |opis grafiki = |bandera = POL |numer IMO = |numer na żaglu = VIIII PZ-1, |call sign = |port macierzysty = |właściciel = |armator = |operator = |towarzystwo klasyfikacyjne = |typ = |materiał…")
| Hetman | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | VIIII PZ-1, | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | |||||
| Właściciel | |||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | |||||
| Materiał | drewno | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Abeking & Rasmussen | ||||
| Data budowy | 1936 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | |||||
| Długość | |||||
| Szerokość | 3,15 m | ||||
| Zanurzenie | 1,98 m | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | slup | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 m2 | ||||
| Liczba masztów | |||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | |||||
| Moc silnika | |||||
jeden z 15 jachtów klasy Seefahrtkreutzer 80 m2 (stoczniowy numer budowy 3074). Zamówiony dla Oficerskiego Yacht Klubu Marynarki Wojennej w Gdyni wraz z Admirałem, dostarczony na pokładzie w czasie wojny pod nazwą Dietrich von Bern