Mat
Tę stronę należy dopracować.
| Mat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-370 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | |||||
| Właściciel | |||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Opal III | ||||
| Materiał | szkielet dębowy z elementami sosny, poszycie mahoń | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | |||||
| Data budowy | 1975 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 8 | ||||
| Długość | 13,59 | ||||
| Szerokość | 3,55 | ||||
| Zanurzenie | 1,93 | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | kecz | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 | ||||
| Liczba masztów | 2 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | VolvoPenta | ||||
| Moc silnika | 26 kW | ||||
Jacht typu Opal III, zbudowany w 1975, numer budowy 15.
Historia
Właścicielem jachtu był JKMW "KOTWICA" O/Świnoujście. obecnie w prywatnych rękach, od wielu lat na brzegu. Niezabezpieczony popada w ruinę.
Źródła
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Opal_(typ_jachtu)
2. http://www.rejsuj.pl/jacht/profil/604/