Wars
Wersja z dnia 15:29, 29 lut 2024 autorstwa Aśka Romek (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Statek infobox |nazwa = Wars |grafika = center|link=Plik:Random jacht image.jpg|200px |opis grafiki = Wars |bandera = POL |numer IMO |numer na żaglu = PZ-1240 |call sign = |port macierzysty = Gdynia |właściciel = |armator = |operator = |towarzystwo kl…")
| Wars | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-1240 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Gdynia | ||||
| Właściciel | |||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Opal IV (Conrad 45) | ||||
| Materiał | drewno-mahoń | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Stocznia Jachtowa im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku | ||||
| Data budowy | 1980 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 9 | ||||
| Długość | 13,64 | ||||
| Szerokość | 3,60 | ||||
| Zanurzenie | 1,92 | ||||
| Masa całkowita | N/A | ||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | jol | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 | ||||
| Liczba masztów | 2 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Vetus M3.30 | ||||
| Moc silnika | 26 kM | ||||
Jacht typu Opal IV (Conrad 45), zbudowany w 1980 roku, numer budowy 31.
Historia i rejsy
- 2007 - rejsy stażowe po Morzu Bałtyckim;
- 2008 - rejsy po Morzu Bałtyckim (m. in. Sztokholm, Zatoka Botnicka);
- 2009 - rejsy stażowe po Morzu Bałtyckim;
- 2010 - Classic Cup 2010;
- 2010 - rejsy po Morzu Bałtyckim (m. in. Gotlandia);
- 2011 - Amsterdam - Gdynia;
Źródła
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Opal_(typ_jachtu)
2. http://prochno-rdza.pl/s-y-wars/
3. http://www.rejsuj.pl/jacht/profil/111/