Smuga Cienia
| Smuga Cienia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-810 | ||||
| Znak wywoławczy | SQHN | ||||
| Port macierzysty | Szczecin | ||||
| Właściciel | |||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Opal IV (Conrad 45) | ||||
| Materiał | poszycie mahoniowe na szkielecie dębowym | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Stocznia Jachtowa im. Josepha Conrada Korzeniowskiego | ||||
| Data budowy | 1977 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 8 | ||||
| Długość | 14,13 m | ||||
| Szerokość | 3,6 m | ||||
| Zanurzenie | 2,16 m | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | kecz bermudzki | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 | ||||
| Liczba masztów | 2 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | MB OM 615.940 | ||||
| Moc silnika | 28,4 kW | ||||
Jacht typu Opal IV (Conrad 45), numer budowy 5. Portem macierzystym jest Szczecin.
Historia i rejsy
Oryginalność
Smuga Cienia jest Opalem IV zachowanym w stanie oryginalnym, zarówno z zewnątrz jak i w środku.
