Piana
Wersja z dnia 13:04, 20 lut 2024 autorstwa Aśka Romek (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Statek infobox |nazwa = Piana |grafika = center|link=Plik:Random jacht image.jpg|200px |opis grafiki = s/y Piana |bandera = POL |numer IMO = |numer na żaglu = PZ-634, potem: POL-634 |call sign = |port macierzysty = |właściciel = Centralny Ośrodek Żeglarski w Trzebieży |a…")
| Piana | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-634, potem: POL-634 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | |||||
| Właściciel | Centralny Ośrodek Żeglarski w Trzebieży | ||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | J-80 | ||||
| Materiał | stal | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Szczecińska Morska Stocznia Jachtowa im. L. Teligi | ||||
| Data budowy | 1987 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 9 osób | ||||
| Długość | 13,76 m | ||||
| Szerokość | 3,56 m | ||||
| Zanurzenie | 1,95 m | ||||
| Masa całkowita | 13 ton | ||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | jol | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 m2 | ||||
| Liczba masztów | 2 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | WSW Andrychów 4C90 Andoria | ||||
| Moc silnika | 50 KM | ||||
Jacht typu J-80 Płock, numer budowy 10, zaprojektowany w połowie lat 70, zbudowany w 1987 roku. Nazwa jachtu – Piana, pochodzi od cieśniny łączącej Zalew Szczeciński z Bałtykiem.
Historia
01 października 1989 roku jacht dowodzony przez Macieja Szczepańskiego (byłego Prezesa Radiokomitetu) wysztrandował na plaży w Brzeźnie. Jacht co sezon pływał w rejsach stażowo-szkoleniowych po Morzu Bałtyckim, od kilku lat wyłączony z eksploatacji. Od 2018 roku w prywatnych rękach.
Rejsy
- 1998 - Amsterdam - W. Brytania - Kirkwall na Orkadach - Atlantyk przez Pentland Firth - Morze Północne - Szetlandy -Stavanger - Gdynia;
- 2001 - Gdynia - Skagen - Kirkwall - Reykjavík - Lervik - Bergen - Gdynia;
- 2004 - Gdynia - Bergen - Baltasound - Thornshavn - Seyðisfjörður - Stornoway - Ballycastle - Glasgow - Saint-Malo - Gdynia;
Tall Ship Races
- 1996 - Gdynia - Rostock - St. Petersburg - Helsinki - Gdynia;
- 2002 - Gdynia - Brest - La Coruna - Kilonia - Gdynia (Merkury zajął wtedy 4 miejsce w klasie najszybszych jachtów ze spinakierami);
- 2003 - Gdynia - Turku - Ryga - Travemünde - Kopenhaga - Gdynia;
- 2004 - Gdynia - Antwerpia – Aalborg – Stavanger – Cuxhaven - Gdynia (Jacht otrzymał wtedy nagrodę za najmłodszą załogę na trasie regat, średnia wieku 21 lat);
- 2005 - Gdynia - Cherbourg - Newcastle - Fredrikstad - Gdynia
Źródła
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/J-80_(typ_jachtu)
2. http://www.nazagle.pl/jacht/Piana-n297/