Smuga Cienia
Wersja z dnia 18:05, 29 mar 2023 autorstwa Admin (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Statek infobox |nazwa = Smuga Cienia |grafika = center|link=https://pl.wikipedia.org/wiki/S/y_Dunajec#/media/Plik:Dunajec_SPG2405.jpg |opis grafiki = |bandera = POL |numer IMO = |numer na żaglu = PZ-1123 |call sign = SPG2405 |port macierzysty = Gdynia |właściciel = |armator…")
| Smuga Cienia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-1123 | ||||
| Znak wywoławczy | SPG2405 | ||||
| Port macierzysty | Gdynia | ||||
| Właściciel | |||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Opal IV (Conrad 45) | ||||
| Materiał | poszycie mahoniowe na szkielecie dębowym | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Stocznia Jachtowa im. Josepha Conrada Korzeniowskiego | ||||
| Data budowy | |||||
| Data wodowania | 1977 | ||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 8 | ||||
| Długość | 13,95 | ||||
| Szerokość | 3,63 | ||||
| Zanurzenie | |||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | kecz bermudzki | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 | ||||
| Liczba masztów | 2 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | |||||
| Moc silnika | |||||
Jacht typu Opal IV (Conrad 45), numer budowy 5. Portem macierzystym jest Szczecin.
