Hetman
Wersja z dnia 21:02, 22 mar 2023 autorstwa 46.205.140.53 (dyskusja)
| Hetman | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | VIIII PZ-1, | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | |||||
| Właściciel | |||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | |||||
| Materiał | drewno | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Abeking & Rasmussen | ||||
| Data budowy | 1936 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | |||||
| Długość | |||||
| Szerokość | 3,15 m | ||||
| Zanurzenie | 1,98 m | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | slup | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 m2 | ||||
| Liczba masztów | |||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | |||||
| Moc silnika | |||||
Jacht klasy Seefahrtkreutzer 80 m2.
Historia
Zamówiony dla Oficerskiego Yacht Klubu Marynarki Wojennej w Gdyni wraz z Admirałem, dostarczony na pokładzie. Zbudowany w stoczni Abeking und Rasmussen w Bremie (stoczniowy numer budowy 3074).
w czasie wojny pod nazwą Dietrich von Bern
Oryginalność
Hetman przechodził kilka przebudów i w chwili obecnej niczym nie przypomina oryginału. Historycznie jacht miał płaską nadbudówkę, białe burty i drewniane takielunek ułamkowy. Jak wyglądał można zobaczyć podziwiając odrestaurowaną niedawno siostrę Hetmana, zbudowana w tym samym roku i w tej samej stoczni Reginę.