Dunajec
| Dunajec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-1123 | ||||
| Znak wywoławczy | SPG2405 | ||||
| Port macierzysty | Gdynia | ||||
| Właściciel | |||||
| Armator | Sądecko-Podhalański Okręgowy Związek Żeglarski | ||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Opal IV (Conrad 45) | ||||
| Materiał | poszycie mahoniowe na szkielecie dębowym | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Stocznia Jachtowa im. Josepha Conrada Korzeniowskiego | ||||
| Data budowy | |||||
| Data wodowania | 1979 | ||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 2 - 10 | ||||
| Długość | 13,95 | ||||
| Szerokość | 3,63 | ||||
| Zanurzenie | |||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | kecz bermudzki | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 | ||||
| Liczba masztów | 2 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Perkins | ||||
| Moc silnika | 34,5 kW | ||||
Jacht typu Opal IV (Conrad 45), numer budowy 25, którego armatorem jest Sądecko-Podhalański Okręgowy Związek Żeglarski. Zbudowany w Stoczni Jachtowej im. Józefa Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku. Zwodowany w 1979 roku. Portem macierzystym jest Gdynia.
Historia i rejsy
- 1984 - wyprawa do Ameryki z okazji 450-lecia odkrycia Kanady
- 1992 - udział w transatlantyckich regatach "Grand Regatta Columbus" z okazji 500-lecia odkrycia Ameryki
- 1996 - Światowy Zlot Żaglowców "International Festival of the Sea". Regaty "Bristol to Brest Regatta"
- 1998 - rejs do Lizbony na wystawę EXPO 1998, a następnie udział w regatach Lizbona - Dublin
- 2000 - rejs do RFN na wystawę EXPO 2000
- 2002 - wyprawa "Narvik 2002 Expedition" za krąg polarny, za którą załoga otrzymała III nagrodę Rejs Roku
- 2002 - wejście na mieliznę w szkierach sztokholmskich
- 2005 - II miejsce w regatach SKŻ Classic Cup
- 2007 - udział w regatach SKŻ Classic Cup
- 2011 - II miejsce w regatach Classic Cup
- 2012 - III miejsce w regatach Classic Cup
- 2013 - I miejsce w regatach Classic Cup
- 2019 - rejs przez Atlantyk na Światowe Dni Młodzieży Panama 2019
