Dunajec
Wersja z dnia 21:34, 19 mar 2023 autorstwa Admin (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Statek infobox |nazwa = Dunajec |grafika = center|link=https://pl.wikipedia.org/wiki/S/y_Dunajec#/media/Plik:Dunajec_SPG2405.jpg |opis grafiki = |bandera = POL |numer IMO = |numer na żaglu = PZ-1123 |call sign = SPG2405 |port macierzysty = Gdynia |właściciel = |armator…")
| Dunajec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-1123 | ||||
| Znak wywoławczy | SPG2405 | ||||
| Port macierzysty | Gdynia | ||||
| Właściciel | |||||
| Armator | Sądecko-Podhalański Okręgowy Związek Żeglarski | ||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Opal | ||||
| Materiał | drewno | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Stocznia Jachtowa im. Josepha Conrada Korzeniowskiego | ||||
| Data budowy | |||||
| Data wodowania | 1979 | ||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 2 - 10 | ||||
| Długość | 13,95 | ||||
| Szerokość | 3,63 | ||||
| Zanurzenie | |||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | kecz bermudzki | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 | ||||
| Liczba masztów | 2 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Perkins | ||||
| Moc silnika | 34,5 kW | ||||
Jacht typu Opal IV (Conrad 45), którego armatorem jest Sądecko-Podhalański Okręgowy Związek Żeglarski. Zbudowany w Stoczni Jachtowej im. Józefa Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku. Zwodowany w 1979 roku. Portem macierzystym jest Gdynia.
Historia i rejsy
- 1984 - wyprawa do Ameryki z okazji 450-lecia odkrycia Kanady
- 1992 - udział w transatlantyckich regatach "Grand Regatta Columbus" z okazji 500-lecia odkrycia Ameryki
- 1996 - Światowy Zlot Żaglowców "International Festival of the Sea". Regaty "Bristol to Brest Regatta".
- 2002 - wyprawa "Narvik 2002 Expedition" za krąg polarny, za którą załoga otrzymała III nagrodę Rejs Roku
- 2002 - wejście na mieliznę w szkierach sztokholmskich
- 2005 - II miejsce w regatach SKŻ Classic Cup
- 2007 - udział w regatach SKŻ Classic Cup
