Politechnika
| Politechnika | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | POL 1004 | ||||
| Znak wywoławczy | SQKB | ||||
| Port macierzysty | Gdynia | ||||
| Właściciel | Politechnika Warszawska | ||||
| Armator | Studencki Klub Żeglarski Politechniki Warszawskiej | ||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Opal IV (Conrad 45) | ||||
| Materiał | poszycie mahoniowe na dębowym szkielecie | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Stocznia Jachtowa im. Józefa Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku | ||||
| Data budowy | 1978 | ||||
| Data wodowania | 1978 | ||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | od 2 do 10 osób | ||||
| Długość | 14,25 | ||||
| Szerokość | 3,62 | ||||
| Zanurzenie | 2 | ||||
| Masa całkowita | N/A | ||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | jol | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 | ||||
| Liczba masztów | 2 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Yanmar 4JH4AE 54 | ||||
| Moc silnika | 54 KM | ||||
s/y Politechnika - jacht typu Opal IV (Conrad 45), którego armatorem jest Studencki Klub Żeglarski Politechniki Warszawskiej. Powstał w 1978 r. i od tamtej pory służy jako flagowa jednostka klubu.
Historia i rejsy
- 1994 – Wyróżnienie Nagrody Rejs Roku za przejście cieśniny Pentland Firth
- 1995 – II Nagroda Rejs Roku za rejs na Spitsbergen
- 1996 – II Nagroda Rejs Roku za rejs dookoła Islandii
- 2001 – Wyróżnienie Nagrody Rejs Roku za rejs na wyspę Jan Mayen
- 2002 – II Nagroda Rejsu Roku za rejs na Grenlandię
- 2004 – I Nagroda Rejs Roku, Srebrny Sekstant Ministra Infrastruktury, Nagroda Grotmaszta Bractwa Kaphornowców 2004 oraz wyróżnienie Kolosów za rejs na Ziemię Franciszka Józefa z okrążeniem Spitsbergenu (kpt. Przemysław Mączkowski)
- 2005 – Rejs dookoła Islandii
- 2006– Rejs na Maderę i do Maroka oraz udział w 50. Tall Ships' Races
- 2008 – Rejs na Nordkapp
- 2010 – Rejs na południe: Malaga, Maroko
- 2016 – Zwycięstwo w regatach Tall Ships' Races 2016 w klasie D (kpt. Michał Uziak)
