Sagitarii
| Sagitarii | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | |||||
| Numer na żaglu | PZ-58 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Gdynia | ||||
| Właściciel | |||||
| Armator | Akademicki Klub Morski przy WSM | ||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Orion | ||||
| Materiał | poszycie formowane z obłogów, tak jest w rejestrze, na stronie jacht klubu piszą, że drewniany. | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Morska Stocznia jachtowa im. L. Teligi | ||||
| Data budowy | 1969 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 7 - prawdopodobnie | ||||
| Długość | 9,80 m | ||||
| Szerokość | 3,12 m | ||||
| Zanurzenie | |||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | |||||
| Powierzchnia ożaglowania | 51,9 m2 | ||||
| Liczba masztów | |||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | MD2 | ||||
| Moc silnika | 11,4 | ||||
Historia
Największy jacht, jaki był w posiadaniu Jacht Klubu Akademii Morskiej w Gdyni. Spełniał rolę jachtu reprezentacyjnego. Brał udział w wielu imprezach międzynarodowych, między innymi w regatach "Cutty Shark". Został sprzedany po rozwiązaniu Yacht Clubu Wyższej Szkoły Morskiej w 2002 roku. Nowy właściciel przeprowadził remont poszycia i zwodował jacht w 2023 roku. jacht nadal przebywa w basenie jachtowym w Gdyni.