Wołodyjowski
| Wołodyjowski | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-1056 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | |||||
| Właściciel | |||||
| Armator | Polski Yacht Klub Wołodyjowski | ||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | J-80 | ||||
| Materiał | stal | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Stocznia Północna w Gdańsku | ||||
| Data budowy | 1979 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 9 osób | ||||
| Długość | 13,76 m | ||||
| Szerokość | 3,56 m | ||||
| Zanurzenie | 1,95 m | ||||
| Masa całkowita | 16 ton | ||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | jol | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 m2 | ||||
| Liczba masztów | 2 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | |||||
| Moc silnika | |||||
Jacht zbudowano w 1979 roku w Stoczni Północnej dla Yacht Klubu Stal Stoczni Północnej (obecnie YK Północny) w Gdańsku. Wołodyjowskiego projektowano z myślą o żegludze w najcięższych warunkach pogodowych oraz o sprawnym przemierzaniu północnych rejonów globu (kierunek Spitsbergen). Dzięki 10 cm izolacji kadłuba i dodatkowemu balastowi jacht jest cichy, ciepły i stabilny na fali. W sezonie 2014 jacht doposażono i rozpoczęto prace modernizacyjno-remontowe.
Historia
W 2014 Wołodyjowski został wykupiony od Yacht Klubu Północnego przez nowego właściciela - Polski Yacht Klub Wołodyjowski. By zapewnić możliwość dalszego eksplorowania Bałtyku, na jachcie wykonano wiele poważnych prac w zakresie kadłuba.
Od momentu zaangażowania właścicieli w projekt remontu Syrenki jacht został odstawiony na brzeg z powodu znacznego zużycia kadłuba.
Źródła
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/J-80_(typ_jachtu)
2. https://ykwolodyjowski.pl/