Orkan: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{{Statek infobox |nazwa = Orkan |grafika = center|thumb|240px|Merkury w 2021 roku |opis grafiki = s/y Orkan |bandera = POL |numer IMO = |numer na żaglu = PZ-47 |call sign = SPG2596 |port macierzysty = Gdansk |właściciel = |armator = |operator = |tow…") |
(porządki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Statek infobox | {{Statek infobox | ||
|nazwa = Orkan | |nazwa = Orkan | ||
|grafika = [[Plik:Orkan. | |grafika = [[Plik:Orkan.jpg|center|thumb|240px]] | ||
|opis grafiki = s/y Orkan | |opis grafiki = s/y Orkan | ||
|bandera = POL | |bandera = POL | ||
| Linia 49: | Linia 49: | ||
}} | }} | ||
Jacht drewniany klasy Orion, zbudowany w 1971 roku w Morskiej Stoczni Jachtowej im. L. Teligi w Szczecinie. | |||
== Źródła == | == Źródła == | ||
https://www.prs.pl/uploads/rejestr_jac.pdf | |||
[[Kategoria: Orion]] | [[Kategoria: Orion]] | ||
[[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | [[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | ||
Wersja z 22:01, 27 mar 2024
| Orkan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-47 | ||||
| Znak wywoławczy | SPG2596 | ||||
| Port macierzysty | Gdansk | ||||
| Właściciel | |||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Orion | ||||
| Materiał | drewno | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Morska Stocznia Jachtowa im.L.Teligi, Szczecin | ||||
| Data budowy | 1971 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 7 | ||||
| Długość | 11,35 m | ||||
| Szerokość | |||||
| Zanurzenie | |||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | |||||
| Powierzchnia ożaglowania | 52 m2 | ||||
| Liczba masztów | |||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Sole Diesel, Min34 | ||||
| Moc silnika | 23 KM | ||||
Jacht drewniany klasy Orion, zbudowany w 1971 roku w Morskiej Stoczni Jachtowej im. L. Teligi w Szczecinie.