Sagitarii: Różnice pomiędzy wersjami

Z Katalog Klasycznych Jachtów
Nie podano opisu zmian
(Na postawie Polski Rejestr Statków/Jachtów 1982)
Linia 5: Linia 5:
  |bandera                    =  
  |bandera                    =  
  |numer IMO                  =
  |numer IMO                  =
  |numer na żaglu            =  
  |numer na żaglu            = PZ-58
  |call sign                  =
  |call sign                  =
  |port macierzysty          =  
  |port macierzysty          = Gdynia
  |właściciel                =  
  |właściciel                =  
  |armator                    =  
  |armator                    = Akademicki Klub Morski przy WSM
  |operator                  =
  |operator                  =
  |towarzystwo klasyfikacyjne =
  |towarzystwo klasyfikacyjne = OT I
  |typ                        = Orion
  |typ                        = Orion
  |materiał                  = poszycie formowane z obłogów
  |materiał                  = poszycie formowane z obłogów ? na stronie jacht klubu piszą, że drewniany.
  |stocznia                  = Morska Stocznia jachtowa im. L. Teligi
  |stocznia                  = Morska Stocznia jachtowa im. L. Teligi
  |data budowy                = 1969
  |data budowy                = 1969
Linia 23: Linia 23:
  |wyporność całkowita        =
  |wyporność całkowita        =
  |nośność                    =
  |nośność                    =
  |załoga                    =  
  |załoga                    = 7 - prawdopodobnie
  |pasażerowie                =
  |pasażerowie                =
  |długość                    = 9,80 m
  |długość                    = 9,80 m
Linia 33: Linia 33:
  |wysokość                  =
  |wysokość                  =
  |pojemność                  =
  |pojemność                  =
  |pojemność brutto          =
  |pojemność brutto          = 8,66
  |pojemność netto            =
  |pojemność netto            =
  |pojemność TEU              =
  |pojemność TEU              =
Linia 39: Linia 39:
  |typ ożaglowania            =  
  |typ ożaglowania            =  
  |liczba żagli              =
  |liczba żagli              =
  |powierzchnia ożaglowania  =
  |powierzchnia ożaglowania  = 51,9 m2
  |wysokość masztów          =  
  |wysokość masztów          =  
  |liczba masztów            =  
  |liczba masztów            =  
Linia 49: Linia 49:
}}
}}
== Historia ==
== Historia ==
 
Największy jacht, jaki był w posiadaniu Jacht Klubu Akademii Morskiej w Gdyni. Spełniał rolę jachtu reprezentacyjnego.
Brał udział w wielu imprezach międzynarodowych, między innymi w regatach "Cutty Shark".
Został sprzedany po rozwiązaniu Yacht Clubu Wyższej Szkoły Morskiej w 2002 roku. Nowy właściciel przeprowadził remont poszycia i zwodował jacht w 2023 roku. jacht nadal przebywa w basenie jachtowym w Gdyni.
== Żródła ==
== Żródła ==
 
http://jkam.am.gdynia.pl/sagittarii.html




[[Kategoria: Orion]]
[[Kategoria: Orion]]
[[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]]
[[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]]

Wersja z 20:40, 27 mar 2024

Sagitarii
Sagitarii w 2003 roku
Bandera
Numer na żaglu PZ-58
Znak wywoławczy
Port macierzysty Gdynia
Właściciel
Armator Akademicki Klub Morski przy WSM
Dane podstawowe
Typ Orion
Materiał poszycie formowane z obłogów ? na stronie jacht klubu piszą, że drewniany.
Historia
Stocznia Morska Stocznia jachtowa im. L. Teligi
Data budowy 1969
Data wodowania
Dane techniczne
Załoga 7 - prawdopodobnie
Długość 9,80 m
Szerokość 3,12 m
Zanurzenie
Masa całkowita
Ożaglowanie
Typ ożaglowania
Powierzchnia ożaglowania 51,9 m2
Liczba masztów
Napęd mechaniczny
Silnik MD2
Moc silnika 11,4

Historia

Największy jacht, jaki był w posiadaniu Jacht Klubu Akademii Morskiej w Gdyni. Spełniał rolę jachtu reprezentacyjnego. Brał udział w wielu imprezach międzynarodowych, między innymi w regatach "Cutty Shark". Został sprzedany po rozwiązaniu Yacht Clubu Wyższej Szkoły Morskiej w 2002 roku. Nowy właściciel przeprowadził remont poszycia i zwodował jacht w 2023 roku. jacht nadal przebywa w basenie jachtowym w Gdyni.

Żródła

http://jkam.am.gdynia.pl/sagittarii.html