Bumerang: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Aśka Romek (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 12: | Linia 12: | ||
|operator = | |operator = | ||
|towarzystwo klasyfikacyjne = | |towarzystwo klasyfikacyjne = | ||
|typ = | |typ = Draco | ||
|materiał = mahoń | |materiał = mahoń | ||
|stocznia = Morska Stocznia Jachtowa im. Leonida Teligi | |stocznia = Morska Stocznia Jachtowa im. Leonida Teligi | ||
Wersja z 13:58, 25 mar 2024
| Bumerang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | POL-9988 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Szczecin | ||||
| Właściciel | Liga Morska w Wolinie | ||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Draco | ||||
| Materiał | mahoń | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Morska Stocznia Jachtowa im. Leonida Teligi | ||||
| Data budowy | 1977 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 8 | ||||
| Długość | 13,20 m | ||||
| Szerokość | 4,0 m | ||||
| Zanurzenie | 2,05 m | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | slup | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 mkw | ||||
| Liczba masztów | 1 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Volvo Penta | ||||
| Moc silnika | |||||
Polski jednomasztowy jacht żaglowy klasy Draco. Jacht został zbudowany dla Jerzego Siudego na Regaty o Puchar Admiralicji (Admiral's Cup).
Historia
Jacht Bumerang został zbudowany w 1977 roku w Szczecińskiej Stoczni Jachtowej imienia Leonida Teligi. Został zbudowany jako jednostka na regaty Admiral's Cup. W 1977 i 1978 roku kapitan jachtu Jerzy Siudy zdobył na Bumerangu tytuł Mistrza Polski. Jacht był własnością klubu KS Stal Stocznia.
Po zbudowaniu jachtu Cetus kapitanem Bumeranga został kpt. Henryk Rokicki.
W latach 1991 – 2006 pod banderą niemiecką, od 2006 roku ponownie pod polską banderą.
Regaty
- 1977 - "Mistrzostwo Polski", wynik: Mistrz Polski;
- 1977 - "Admiral's Cup", wynik: 17. miejsce drużynowo (na 19);
- 1977 - "Błękitna Wstęga Jeziora Dąbie", wynik: Zwycięstwo;
- 1978 - "Mistrzostwo Polski", wynik: Mistrz Polski;
Żródła
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/S/y_Bumerang
2. https://ykp.szczecin.pl/jachty/bumerang/