Karfi: Różnice pomiędzy wersjami
Aśka Romek (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
Aśka Romek (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 65: | Linia 65: | ||
== Żródła == | == Żródła == | ||
1. http://www.rejsuj.pl/rejs/profil/3164/ <br> | 1. http://www.rejsuj.pl/rejs/profil/3164/ <br> | ||
2. <i> <color= | 2. <i> <style "color=red"> Leksykon Żeglarstwa i sportów wodnych Pomorza Zachodniego pod redakcja Piotra Owczarskiego, Tom I, Wydawnictwo Passim, Szczecin 2017 </i> | ||
[[Kategoria:Taurus]] | [[Kategoria:Taurus]] | ||
[[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | [[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | ||
Wersja z 16:42, 11 mar 2024
| Karfi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | POL-209 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Szczecin | ||||
| Właściciel | Andrzej Wojciechowski | ||||
| Armator | Andrzej Wojciechowski | ||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Taurus | ||||
| Materiał | drewno | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | |||||
| Data budowy | 1972 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | max. 8 | ||||
| Długość | 10,57 | ||||
| Szerokość | 3,69 | ||||
| Zanurzenie | 1,96 | ||||
| Masa całkowita | 6,5 t | ||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | slup | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 60 | ||||
| Liczba masztów | 1 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Volvo Penta | ||||
| Moc silnika | |||||
Polski jednomasztowy jacht żaglowy klasy Taurus, zbudowany w 1972 roku.
Historia
Ważniejsze rejsy jachtu
Oryginalność
Żródła
1. http://www.rejsuj.pl/rejs/profil/3164/
2. <style "color=red"> Leksykon Żeglarstwa i sportów wodnych Pomorza Zachodniego pod redakcja Piotra Owczarskiego, Tom I, Wydawnictwo Passim, Szczecin 2017