Wanda: Różnice pomiędzy wersjami
Aśka Romek (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
Aśka Romek (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 63: | Linia 63: | ||
2. https://kulinski.navsim.pl/art.php?id=3338&page=0 </br> | 2. https://kulinski.navsim.pl/art.php?id=3338&page=0 </br> | ||
3. http://www.polskiezeglarstwopolarne.pl/wp/?p=161 </br> | 3. http://www.polskiezeglarstwopolarne.pl/wp/?p=161 </br> | ||
4. https://wypadkijachtow.pl/wanda-1975-wypadniecie-za-burte-i-smierc-kapitana-baltyk/ </br> | |||
[[Kategoria:Vega]] | [[Kategoria:Vega]] | ||
[[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | [[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | ||
Wersja z 13:04, 6 mar 2024
| Wanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-103 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Gdańsk | ||||
| Właściciel | |||||
| Armator | Krakowski Yacht Club Budowlany Klub Sportowy Wanda | ||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Vega | ||||
| Materiał | poszycie mahoniowe, szkielet dębowy | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Szczecińska Stocznia Jachtowa | ||||
| Data budowy | 1967 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 8 | ||||
| Długość | 11,80 | ||||
| Szerokość | 2,88 | ||||
| Zanurzenie | 1,90 | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | slup | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 54 | ||||
| Liczba masztów | 1 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Yanmar 3Y | ||||
| Moc silnika | |||||
Jacht typu Vega, popularnego w Polsce pod koniec lat 60. oraz w latach 70. ub.w. jachtu pełnomorskiego z ożaglowaniem typu slup, zaprojektowanego przez R. Langera i K. Michalskiego w 1960 r.
Historia i rejsy
„Wanda” była jachtem krakowskiego jachtklubu „Budowlani". Potem przeszła różne dzieje, typowe dla epoki, aż już w nowej rzeczywistości od zagłady uratował ją prywatny nabywca. Odrestaurował jacht, jednak zawirowania życiowe spowodowały, że musiał się go pozbyć. „Wanda” trafiła w ręce kolejnego pasjonata. W 1975 podczas rejsu po Morzu Bałtyckim, w okolicach Bornholmu miał miejsce wypadek wypadnięcia za burtę kapitana prowadzącego, który nie został odnaleziony i poniósł śmierć. W 2005 roku jacht przeszedł kapitalny remont.
Rejsy
- 1978 - wyprawa "Wandą na Islandię" - trasa: Szczecin – Thorshavn – Reykjavik – Heimaey (Vestmannaeyjar) – Helsingør – Kopenhaga – Świnoujście
Żródła
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Vega_(typ_jachtu)
2. https://kulinski.navsim.pl/art.php?id=3338&page=0
3. http://www.polskiezeglarstwopolarne.pl/wp/?p=161
4. https://wypadkijachtow.pl/wanda-1975-wypadniecie-za-burte-i-smierc-kapitana-baltyk/