Freya: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{{Statek infobox |nazwa = Freya |grafika = |opis grafiki = |bandera = |numer IMO = |numer na żaglu = |call sign = |port macierzysty = Gdańsk |właściciel = prywatny |armator = |operator = |towarzystwo klasyfikacyjne = |typ = |materiał…") |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 49: | Linia 49: | ||
}} | }} | ||
== Historia == | == Historia == | ||
Jacht zbudowany w 1967r dla Jachtklubu Stoczni Gdańskiej oraz kpt Dariusza Boguckiego. Planowany był rejs do zachodniej Grenlandii | Jacht zbudowany w 1967r dla Jachtklubu Stoczni Gdańskiej oraz kpt Dariusza Boguckiego. Planowany był rejs do zachodniej Grenlandii, który doszedł do skutku. | ||
== Ważniejsze rejsy == | == Ważniejsze rejsy == | ||
* W 1969r. rejs na trasie Górki Zachodnie (29 czerwca) - Gothab (Grenlandia) - Górki Zachodnie (19 września) | * W 1969r. rejs na trasie Górki Zachodnie (29 czerwca) - Gothab (Grenlandia) - Górki Zachodnie (19 września) | ||
* W 2017r. jacht zostaje kupiony przez Fundację Kuźnia Wikingów. Zapowiadany był remont, nie doszedł do skutku | * W 2017r. jacht zostaje kupiony przez Fundację Kuźnia Wikingów. Zapowiadany był remont, nie doszedł do skutku | ||
* W 2022r. jacht przechodzi w ręce prywatne | * W 2022r. jacht przechodzi w ręce prywatne | ||
== Żródła == | |||
1. [https://zeglarski.info/artykuly/niezapomniane-jachty-freya/] | |||
2. [https://zeglarski.info/artykuly/zasluzony-jacht-freya-czeka-nowe-zycie/] | |||
[[Kategoria:EOS]] | |||
[[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | |||
Wersja z 13:47, 1 mar 2024
| Freya | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | |||||
| Numer na żaglu | |||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Gdańsk | ||||
| Właściciel | prywatny | ||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | |||||
| Materiał | stal | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Stocznia Gdańska | ||||
| Data budowy | 1969 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 9 | ||||
| Długość | 13,55 m | ||||
| Szerokość | 3,6 m | ||||
| Zanurzenie | 2,2 m | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | jol | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 mkw | ||||
| Liczba masztów | |||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Volvo Penta MD21 | ||||
| Moc silnika | 60 KM | ||||
Historia
Jacht zbudowany w 1967r dla Jachtklubu Stoczni Gdańskiej oraz kpt Dariusza Boguckiego. Planowany był rejs do zachodniej Grenlandii, który doszedł do skutku.
Ważniejsze rejsy
- W 1969r. rejs na trasie Górki Zachodnie (29 czerwca) - Gothab (Grenlandia) - Górki Zachodnie (19 września)
- W 2017r. jacht zostaje kupiony przez Fundację Kuźnia Wikingów. Zapowiadany był remont, nie doszedł do skutku
- W 2022r. jacht przechodzi w ręce prywatne