Szablon:Statek infobox: Różnice pomiędzy wersjami

Z Katalog Klasycznych Jachtów
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 1: Linia 1:
{| class="wikitable" style="text-align:center; float:right"
{| class="wikitable" style="text-align:left; float:right"
  |{{{nazwa}}}
  !style="background:#069; color: #ffffff", colspan="6" | {{{nazwa}}}
  |-
  |-
  |{{{grafika}}}
  |colspan="6" | {{{grafika}}}
  |-
  |-
  |Bandera {{{bandera}}}
  |Bandera || {{{bandera}}}
  |-
  |-
  |Numer IMO {{{numer IMO}}}
  |Numer IMO || {{{numer IMO}}}
  |-
  |-
  |Numer na żaglu {{{numer na żaglu}}}
  |Numer na żaglu || {{{numer na żaglu}}}
  |-
  |-
  |Znak wywoławczy {{{call sign}}}
  |Znak wywoławczy || {{{call sign}}}
  |-
  |-
  |Port macierzysty {{{port macierzysty}}}
  |Port macierzysty || {{{port macierzysty}}}
  |-
  |-
  |Właściciel {{{właściciel}}}
  |Właściciel || {{{właściciel}}}
  |-
  |-
  |typ {{{typ}}}
  !style="background:#069; color: #ffffff", colspan="6" | Dane podstawowe
  |-
  |-
  |materiał {{{materiał}}}
  |Typ || {{{typ}}}
  |-
  |-
  |stocznia {{{stocznia}}}
  |Materiał || {{{materiał}}}
  |-
  |-
  |data budowy {{{data budowy}}}
  !style="background:#069; color: #ffffff", colspan="6" | Historia
  |-
  |-
  |załoga {{{załoga}}}
  |Stocznia || {{{stocznia}}}
  |-
  |-
  |długość {{{długość}}}
  |Data budowy || {{{data budowy}}}
  |-
  |-
  |szerokość {{{szerokość}}}
  !style="background:#069; color: #ffffff", colspan="6" | Dane techniczne
  |-
  |-
  |zanurzenie {{{zanurzenie}}}
  |Załoga || {{{załoga}}}
  |-
  |-
  |masa całkowita {{{masa całkowita}}}
  |Długość || {{{długość}}}
  |-
  |-
  |typ ożaglowania {{{typ ożaglowania}}}
  |Szerokość || {{{szerokość}}}
  |-
  |-
  |powierzchnia ożaglowania {{{powierzchnia ożaglowania}}}
  |Zanurzenie || {{{zanurzenie}}}
  |-
  |-
  |liczba masztów {{{liczba masztów}}}
  |Masa całkowita || {{{masa całkowita}}}
  |-
  |-
  |silnik {{{silnik}}}
  !style="background:#069; color: #ffffff", colspan="6" | Ożaglowanie
  |-
  |-
  |moc silnika {{{moc silnika}}}
  |Typ ożaglowania || {{{typ ożaglowania}}}
  |-
  |-
  |prędkość {{{prędkość}}}
  |Powierzchnia ożaglowania || {{{powierzchnia ożaglowania}}}
|-
|Liczba masztów || {{{liczba masztów}}}
|-
!style="background:#069; color: #ffffff", colspan="6" | Napęd mechaniczny
|-
|Silnik || {{{silnik}}}
|-
|Moc silnika || {{{moc silnika}}}
|-
|Prędkość || {{{prędkość}}}
|}
|}

Wersja z 14:35, 13 mar 2023

{{{nazwa}}}
{{{grafika}}}
Bandera {{{bandera}}}
Numer IMO {{{numer IMO}}}
Numer na żaglu {{{numer na żaglu}}}
Znak wywoławczy {{{call sign}}}
Port macierzysty {{{port macierzysty}}}
Właściciel {{{właściciel}}}
Dane podstawowe
Typ {{{typ}}}
Materiał {{{materiał}}}
Historia
Stocznia {{{stocznia}}}
Data budowy {{{data budowy}}}
Dane techniczne
Załoga {{{załoga}}}
Długość {{{długość}}}
Szerokość {{{szerokość}}}
Zanurzenie {{{zanurzenie}}}
Masa całkowita {{{masa całkowita}}}
Ożaglowanie
Typ ożaglowania {{{typ ożaglowania}}}
Powierzchnia ożaglowania {{{powierzchnia ożaglowania}}}
Liczba masztów {{{liczba masztów}}}
Napęd mechaniczny
Silnik {{{silnik}}}
Moc silnika {{{moc silnika}}}
Prędkość {{{prędkość}}}