Wielkopolska: Różnice pomiędzy wersjami
Aśka Romek (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Statek infobox |nazwa = Wielkopolska |grafika = center|link=Plik:ina-1.jpg |opis grafiki = s/y Ina |bandera = POL |numer IMO = |numer na żaglu = PZ 636 |call sign = SPS2411 |port macierzysty = Gdańsk |właściciel = Fundacja Klasyczne Jachty |armator = |operator…") |
Aśka Romek (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|nazwa = Wielkopolska | |nazwa = Wielkopolska | ||
|grafika = [[Plik:200px-Ina-1.jpg|center|link=Plik:ina-1.jpg]] | |grafika = [[Plik:200px-Ina-1.jpg|center|link=Plik:ina-1.jpg]] | ||
|opis grafiki = s/y | |opis grafiki = s/y Wielkopolska | ||
|bandera = POL | |bandera = POL | ||
|numer IMO = | |numer IMO = | ||
|numer na żaglu = | |numer na żaglu = | ||
|call sign = | |call sign = | ||
|port macierzysty = | |port macierzysty = Jastarnia | ||
|właściciel = | |właściciel = 3Oceans | ||
|armator = | |armator = 3Oceans | ||
|operator = | |operator = | ||
|towarzystwo klasyfikacyjne = | |towarzystwo klasyfikacyjne = | ||
|typ = | |typ = TOM | ||
|materiał = | |materiał = machoń, dąb | ||
|stocznia = Stocznia | |stocznia = Szczecińska Stocznia Jachtowa LPŻ | ||
|data budowy = | |data budowy = 1962 | ||
|data wodowania = | |data wodowania = | ||
|data eksploatacji = | |data eksploatacji = | ||
|data wycofania = | |data wycofania = | ||
| Linia 23: | Linia 23: | ||
|wyporność całkowita = | |wyporność całkowita = | ||
|nośność = | |nośność = | ||
|załoga = | |załoga = | ||
|pasażerowie = | |pasażerowie = | ||
|długość = | |długość = 16,70 m | ||
|długość linii wodnej = | |długość linii wodnej = | ||
|długość kadłuba = | |długość kadłuba = | ||
|długość po pokładzie = | |długość po pokładzie = | ||
|szerokość = 3, | |szerokość = 3,50 m | ||
|zanurzenie = | |zanurzenie = 2,50 m | ||
|wysokość = | |wysokość = | ||
|pojemność = | |pojemność = | ||
| Linia 36: | Linia 36: | ||
|pojemność netto = | |pojemność netto = | ||
|pojemność TEU = | |pojemność TEU = | ||
|masa całkowita = | |masa całkowita = | ||
|typ ożaglowania = | |typ ożaglowania = kecz | ||
|liczba żagli = 3 | |liczba żagli = 3 | ||
|powierzchnia ożaglowania = | |powierzchnia ożaglowania = 115 m2 | ||
|wysokość masztów = | |wysokość masztów = | ||
|liczba masztów = 2 | |liczba masztów = 2 | ||
|silnik = | |silnik = | ||
|moc silnika = | |moc silnika = | ||
|liczba śrub = | |liczba śrub = | ||
|prędkość = | |prędkość = | ||
Wersja z 17:16, 19 lut 2024
| Wielkopolska | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | |||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Jastarnia | ||||
| Właściciel | 3Oceans | ||||
| Armator | 3Oceans | ||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | TOM | ||||
| Materiał | machoń, dąb | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Szczecińska Stocznia Jachtowa LPŻ | ||||
| Data budowy | 1962 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | |||||
| Długość | 16,70 m | ||||
| Szerokość | 3,50 m | ||||
| Zanurzenie | 2,50 m | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | kecz | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 115 m2 | ||||
| Liczba masztów | 2 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | |||||
| Moc silnika | |||||
Jacht typu J-80 Płock, numer budowy 2, zaprojektowany w połowie lat 70 jako modyfikacja typu EOS i zwodowany w 1987 r. Nazwa jednostki pochodzi od dopływu Odry, rzeki Iny.
Historia
Kadłub powstał w Płockiej Stoczni Rzecznej w 1981 r., następnie wyposażony przez Morską Stocznię Jachtową im. Leonida Teligi i zwodowany w 1987 r. Jacht powstał dla Polskiego Związku Żeglarskiego a armatorem był COŻ – PZŻ w Trzebieży. Do połowy drugiej dekady XXI w. pływał jako jednostka szkoleniowa i stażowa, ostatecznie wyslipowany i w 2018 r. wystawiony na sprzedaż przez PZŻ.
Obecnie jednostka należy do Fundacji Klasyczne Jachty, a portem macierzystym jest Gdańsk. W 2018 roku przeszła remont poszycia w części podwodnej i została ponownie zwodowana. W 2020 roku odnowiono malowanie części podwodnej w stoczni w Jastarni oraz wymieniono wszystkie przejścia burtowe i zawory. W 2022 roku jacht ponownie stanął na serwis części podwodnej na brzegu w Trzebieży, wymieniono wtedy także całą linię wału.
Od 2021 roku Ina ponownie stacjonuje w Trzebieży, skąd pływa w bałtyckie rejsy z wolontariuszami. Najczęściej spotkać ja można w szkierach wschodniej Szwecji i w południowej Finlandii.
Jest to już drugi jacht o tej nazwie, poprzedni, noszący na żaglu numer PZ-36, wodowany był w 1961 roku i tak samo pływał w ośrodku żeglarskim w Trzebieży. Był to jacht typu Conrad II o powierzchni ożaglowania 52 m².
Oryginalność
Ina, poza zmianą koloru malowania kadłuba, nie zmieniła wyglądu od początku swojego istnienia. Także układ i zabudowa wnętrza pozostają oryginalne, co wśród zachowanych do dzisiaj jachtów klasy J-80 staje się powoli wyjątkiem. Do obsługi żagli przednich załoga musi wychodzić na pokład dziobowy, jacht nie posiada bowiem rolera.
Wyposażenie
Silnik
Ina wyposażona jest w silnik Perkins AD 3.152UR wyprodukowany w zakładach Ursus, sparowany z przekładnią hydrauliczną Wola-Renk R 12,5 i wałem o średnicy 35 mm z trzypłatowa śrubą napędową. Posiada dwa zbiorniki paliwa o łącznej objętości 410 litrów, co zapewnia około 136 godzin pracy silnika.
Instalacja elektryczna
Ina posiada instalację o napięciu 12V i 230V. Dwie baterie akumulatorów 180 Ah i 360 Ah ładowane są z lądu poprzez dwie ładowarki automatyczne CTEK, z silnika poprzez separator Amperflex.
Elektronika
Nawigacja na Inie prowadzona jest na ploterze Garmin GPSMap 922. Łączność radiową zapewnia radiotelefon Garmin 115i oraz dwa radiotelefony ręczne Midland. Jacht wyposażono w transponder AIS Nauticast B2 oraz radiopławę EPIRB McMurdo Smartfind E8.
Żagle
Ina posiada komplet marszowy żagli oraz zestaw dodatkowych żagli przednich, w tym spinakery o różnej powierzchni.
Wyposażenie bezpieczeństwa
Jacht wyposażono w komplet pasów bezpieczeństwa, kamizelki pneumatyczne dla załogi w kokpicie, tratwę pneumatyczną Sea Safe dla 10 osób w wersji SOLAS B-pack, czerwone rakiety, sygnały dymne, koła ratunkowe, tyczkę z chorągiewką, rzutki i pławkę świetlną.
Pozostałe
Na Inie zainstalowano ogrzewanie powietrzne wnętrza.
