Leonid Teliga: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{{Statek infobox |nazwa = Leonid Teliga |grafika = |opis grafiki = |bandera = POL |numer IMO = |numer na żaglu = |call sign = |port macierzysty = Szczecin |właściciel = |armator = |operator = |towarzystwo klasyfikacyjne = |typ = |materia…") |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
|bandera = POL | |bandera = POL | ||
|numer IMO = | |numer IMO = | ||
|numer na żaglu = | |numer na żaglu = PZ-40 | ||
|call sign = | |call sign = | ||
|port macierzysty = Szczecin | |port macierzysty = Szczecin | ||
| Linia 16: | Linia 16: | ||
|stocznia = Szczecińska Stocznia Jachtowa im. Leonida Teligi | |stocznia = Szczecińska Stocznia Jachtowa im. Leonida Teligi | ||
|data budowy = | |data budowy = | ||
|data wodowania = | |data wodowania = 1971 | ||
|data eksploatacji = | |data eksploatacji = | ||
|data wycofania = | |data wycofania = | ||
| Linia 23: | Linia 23: | ||
|wyporność całkowita = | |wyporność całkowita = | ||
|nośność = | |nośność = | ||
|załoga = 12 | |załoga = 12 | ||
|pasażerowie = | |pasażerowie = | ||
|długość = 18, | |długość = 18,18 | ||
|długość linii wodnej = | |długość linii wodnej = | ||
|długość kadłuba = | |długość kadłuba = | ||
|długość po pokładzie = | |długość po pokładzie = | ||
|szerokość = 4, | |szerokość = 4,67 | ||
|zanurzenie = 2, | |zanurzenie = 2,69 | ||
|wysokość = | |wysokość = | ||
|pojemność = | |pojemność = | ||
|pojemność brutto = | |pojemność brutto = 26,15 | ||
|pojemność netto = | |pojemność netto = | ||
|pojemność TEU = | |pojemność TEU = | ||
| Linia 49: | Linia 49: | ||
}} | }} | ||
Pełnomorski, dwumasztowy jacht typu Antares, zbudowany przez Szczecińską Stocznię Jachtową. | Pełnomorski, dwumasztowy jacht typu Antares, numer budowy 3, zbudowany przez Szczecińską Stocznię Jachtową w 1971 roku. | ||
== Historia == | == Historia == | ||
Jacht powstał dla Klubu Sportów Wodnych „HUTNIK” Pogoria z Dąbrowy Górniczej. Największą wyprawą morską był udział w 1976 roku w regatach przez Atlantyk i „Operacji żagiel” pod dowództwem j.k.ż.w. Ryszarda Książyńskiego, oraz w 1992 roku rejs do Nowego Jorku z okazji 200-lecia Stanów Zjednoczonych. Przebyto wtedy również trasę wielkich jezior amerykańskich. Do końca lat osiemdziesiątych Leonid Teliga odwiedzał porty europejskie od Bałtyku po Morze Śródziemne. Początek lat dziewięćdziesiątych był trudny dla klubu, który zmuszony był sprzedać jacht. Leonid Teliga stoi od tamtego czasu na brzegu w marinie Gocław w Szczecinie. | |||
W 2017 roku wystawiony na sprzedaż w przetargu za cenne wywoławczą 25 tys. PLN. Obecnie przy jachcie prowadzone są prace remontowe. | |||
== Żródła == | == Żródła == | ||
Wersja z 15:18, 7 kwi 2023
| Leonid Teliga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-40 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Szczecin | ||||
| Właściciel | |||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | |||||
| Materiał | obłogi mahoniowe na dębowym szkielecie | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Szczecińska Stocznia Jachtowa im. Leonida Teligi | ||||
| Data budowy | |||||
| Data wodowania | 1971 | ||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 12 | ||||
| Długość | 18,18 | ||||
| Szerokość | 4,67 | ||||
| Zanurzenie | 2,69 | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | jol | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 134 | ||||
| Liczba masztów | 2 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | |||||
| Moc silnika | |||||
Pełnomorski, dwumasztowy jacht typu Antares, numer budowy 3, zbudowany przez Szczecińską Stocznię Jachtową w 1971 roku.
Historia
Jacht powstał dla Klubu Sportów Wodnych „HUTNIK” Pogoria z Dąbrowy Górniczej. Największą wyprawą morską był udział w 1976 roku w regatach przez Atlantyk i „Operacji żagiel” pod dowództwem j.k.ż.w. Ryszarda Książyńskiego, oraz w 1992 roku rejs do Nowego Jorku z okazji 200-lecia Stanów Zjednoczonych. Przebyto wtedy również trasę wielkich jezior amerykańskich. Do końca lat osiemdziesiątych Leonid Teliga odwiedzał porty europejskie od Bałtyku po Morze Śródziemne. Początek lat dziewięćdziesiątych był trudny dla klubu, który zmuszony był sprzedać jacht. Leonid Teliga stoi od tamtego czasu na brzegu w marinie Gocław w Szczecinie.
W 2017 roku wystawiony na sprzedaż w przetargu za cenne wywoławczą 25 tys. PLN. Obecnie przy jachcie prowadzone są prace remontowe.