Barlovento II: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{{Statek infobox |nazwa = Barlovento II |grafika = |opis grafiki = |bandera = POL |numer IMO = |numer na żaglu = |call sign = |port macierzysty = |właściciel = |armator = |operator = |towarzystwo klasyfikacyjne = |typ = Rigel |materiał…") |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
|bandera = POL | |bandera = POL | ||
|numer IMO = | |numer IMO = | ||
|numer na żaglu = | |numer na żaglu = POL 2221 | ||
|call sign = | |call sign = SPS2024 | ||
|port macierzysty = | |port macierzysty = | ||
|właściciel = | |właściciel = | ||
Wersja z 15:44, 2 kwi 2023
| Barlovento II | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | POL 2221 | ||||
| Znak wywoławczy | SPS2024 | ||||
| Port macierzysty | |||||
| Właściciel | |||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Rigel | ||||
| Materiał | stal | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Stocznia Stocznia Remontowa | ||||
| Data budowy | 1988 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | max 12 | ||||
| Długość | 15,80 m | ||||
| Szerokość | 4,37 m | ||||
| Zanurzenie | 2,40 m | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | kecz | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 100 m2 | ||||
| Liczba masztów | 2 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | PZM Puck SW 266/M5 | ||||
| Moc silnika | 39 kW | ||||
Jacht typu Rigel, projektu Kazimierza Michalskiego z połowy lat 70. Zbudowany razem z bliźniaczym Darem Śląska w Szczecińskiej Stoczni Remontowej w 1988 roku.
Historia
Armatorem jachtu był Żeglarski Klub Morski z Katowic. Barlovento II powstał z myślą o dalekich i trudnych wyprawach. Wcześniej doskonale sprawdził się już w rejonach północnych, między innymi w rejsie dookoła Jan Mayen oraz w rejsie dookoła Zachodniego Spitsbergenu.
W 2015 ośmioosobowa załoga „Sekstant Expedition” pod dowództwem kpt. Macieja Sodkiewicza na żaglach osiągnęła rekordową arktyczną szerokość, pobijając tym samym poprzedni rekord z 2012 r., kiedy to rosyjski jacht „Piotr I” z kapitanem Daniłem Gawriłowem uzyskał pozycję 82°18′N.
W chwili obecnej łódka jest prywatna i pływa w rejsy po Bałtyku.
Oryginalność
Barlovento II nie przechodził nigdy modyfikacji, zachowany jest w stanie oryginalnym.