Smuga Cienia: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
|bandera = POL | |bandera = POL | ||
|numer IMO = | |numer IMO = | ||
|numer na żaglu = PZ- | |numer na żaglu = PZ-810 | ||
|call sign = | |call sign = | ||
|port macierzysty = | |port macierzysty = Szczecin | ||
|właściciel = | |właściciel = | ||
|armator = | |armator = | ||
Wersja z 18:10, 29 mar 2023
| Smuga Cienia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-810 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Szczecin | ||||
| Właściciel | |||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Opal IV (Conrad 45) | ||||
| Materiał | poszycie mahoniowe na szkielecie dębowym | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Stocznia Jachtowa im. Josepha Conrada Korzeniowskiego | ||||
| Data budowy | |||||
| Data wodowania | 1977 | ||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 8 | ||||
| Długość | 13,95 | ||||
| Szerokość | 3,63 | ||||
| Zanurzenie | |||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | kecz bermudzki | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 | ||||
| Liczba masztów | 2 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | |||||
| Moc silnika | |||||
Jacht typu Opal IV (Conrad 45), numer budowy 5. Portem macierzystym jest Szczecin.
